İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın çeşitlerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 472,50 | 472,70 | 475,50 | 475,70 |
Cumhuriyet Cet Lira | 3.114,00 | 3.135,00 | 3.134,00 | 3.155,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 431,00 | 436,00 | 434,00 | 438,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.043,00 | 3.063,00 | 3.062,00 | 3.082,00 |
Yarım Ziynet | 1.522,00 | 1.532,00 | 1.531,00 | 1.541,00 |
Çeyrek Ziynet | 761,00 | 766,00 | 766,00 | 771,00 |
AA
Bloomberg HT