İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın çeşitlerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 468,80 | 469,00 | 468,20 | 468,40 |
Cumhuriyet Cet Lira | 3.090,00 | 3.111,00 | 3.086,00 | 3.107,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 428,00 | 432,00 | 427,00 | 431,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.019,00 | 3.039,00 | 3.015,00 | 3.035,00 |
Yarım Ziynet | 1.510,00 | 1.520,00 | 1.508,00 | 1.518,00 |
Çeyrek Ziynet | 755,00 | 760,00 | 754,00 | 759,00 |
Bloomberg HT