İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın tiplerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 463,30 | 463,50 | 458,80 | 459,00 |
Cumhuriyet Cet Lira | 3.053,00 | 3.074,00 | 3.024,00 | 3.045,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 422,50 | 426,50 | 418,50 | 422,50 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.984,00 | 3.004,00 | 2.955,00 | 2.975,00 |
Yarım Ziynet | 1.492,00 | 1.502,00 | 1.478,00 | 1.488,00 |
Çeyrek Ziynet | 746,00 | 751,00 | 739,00 | 744,00 |
Bloomberg HT