İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın tiplerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 456,60 | 456,80 | 456,30 | 456,50 |
Cumhuriyet Cet Lira | 3.009,00 | 3.030,00 | 3.007,00 | 3.028,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 416,00 | 420,00 | 416,00 | 420,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.941,00 | 2.961,00 | 2.939,00 | 2.959,00 |
Yarım Ziynet | 1.471,00 | 1.481,00 | 1.469,00 | 1.479,00 |
Çeyrek Ziynet | 735,00 | 740,00 | 735,00 | 740,00 |
Bloomberg HT