İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın çeşitlerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 466,80 | 467,00 | 475,00 | 475,20 |
Cumhuriyet Cet Lira | 3.076,00 | 3.097,00 | 3.130,00 | 3.151,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 426,00 | 430,00 | 433,20 | 437,20 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.006,00 | 3.026,00 | 3.059,00 | 3.079,00 |
Yarım Ziynet | 1.503,00 | 1.513,00 | 1.530,00 | 1.540,00 |
Çeyrek Ziynet | 752,00 | 757,00 | 765,00 | 770,00 |
Bloomberg HT