İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın tiplerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 477,00 | 477,20 | 471,20 | 471,40 |
Cumhuriyet Cet Lira | 3.143,00 | 3.164,00 | 3.105,00 | 3.126,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 435,00 | 439,00 | 429,70 | 433,70 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.072,00 | 3.092,00 | 3.034,00 | 3.054,00 |
Yarım Ziynet | 1.536,00 | 1.546,00 | 1.517,00 | 1.527,00 |
Çeyrek Ziynet | 768,00 | 773,00 | 759,00 | 764,00 |
Bloomberg HT