Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 118.544,00 | 115.907,00 | 118.803,00 | 0.83% |
![]() | HYPE | 44,13 | 41,54 | 44,31 | 3.56% |
![]() | SUI | 3,84 | 3,66 | 3,95 | 2.87% |
![]() | XLM | 0,417640 | 0,396780 | 0,427929 | 2.31% |
![]() | WBETH | 4.118,09 | 3.963,54 | 4.170,62 | 1.49% |
![]() | LINK | 17,88 | 17,01 | 18,20 | 2.86% |
![]() | BCH | 579,78 | 555,04 | 595,37 | 2.75% |
![]() | HBAR | 0,270515 | 0,248802 | 0,277538 | 6.15% |
![]() | WEETH | 4.109,18 | 3.953,12 | 4.154,33 | 1.55% |
![]() | AVAX | 23,51 | 22,59 | 24,08 | 0.98% |
![]() | WETH | 3.836,28 | 3.681,65 | 3.877,99 | 1.56% |
![]() | TON | 3,54 | 3,29 | 3,58 | 4.59% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 109,89 | 106,68 | 111,67 | 1.25% |
![]() | LEO | 8,93 | 8,92 | 8,97 | -0.41% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
![]() | CBBTC | 118.580,00 | 116.267,00 | 118.927,00 | 0.7% |
![]() | WBT | 44,18 | 43,37 | 44,45 | 0.72% |
![]() | UNI | 9,88 | 9,63 | 10,21 | -0.49% |
![]() | DOT | 3,85 | 3,67 | 3,92 | 2% |
![]() | XMR | 308,70 | 303,17 | 317,73 | -0.36% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,46 | 4,56 | 0.47% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.17% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.55% |
![]() | CRO | 0,144212 | 0,136124 | 0,148895 | 3.59% |
![]() | ENA | 0,67 | 0,54 | 0,68 | 18.23% |
![]() | AAVE | 272,03 | 266,92 | 279,45 | -0.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 374,19 | 362,59 | 381,78 | 1.74% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,53 | 2,73 | 1.69% |
![]() | ETC | 21,57 | 20,61 | 21,83 | 2.16% |
![]() | PI | 0,413902 | 0,406597 | 0,431861 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,91 | 1,00 | 3.83% |
![]() | APT | 4,54 | 4,35 | 4,62 | 2.44% |
![]() | ICP | 5,47 | 5,21 | 5,58 | 3.31% |
![]() | OKB | 47,71 | 47,51 | 48,33 | -0.8% |
![]() | JITOSOL | 218,77 | 210,39 | 222,66 | 0.96% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 0.87% |
![]() | KAS | 0,094541 | 0,089810 | 0,096956 | 3.6% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037793 | 0,034191 | 0,039951 | 3.29% |
![]() | WETH | 3.836,49 | 3.684,39 | 3.879,27 | 1.65% |
![]() | ALGO | 0,262427 | 0,243471 | 0,266853 | 4.38% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | 4.17% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ARB | 0,417834 | 0,397919 | 0,430786 | 2.38% |
![]() | VET | 0,024133 | 0,023521 | 0,024963 | -0.32% |
![]() | GT | 17,35 | 17,23 | 17,61 | 0.42% |
![]() | RENDER | 3,94 | 3,69 | 4,05 | 4.79% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,29 | 4,51 | -0.19% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | 0.25% |
![]() | POL | 0,218787 | 0,209623 | 0,222132 | 1.63% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,03 | 1,09 | 3.31% |
![]() | BNSOL | 191,11 | 184,38 | 194,38 | 1.39% |
![]() | TRUMP | 9,30 | 8,99 | 9,44 | 0.89% |
![]() | IP | 6,26 | 5,73 | 6,25 | 8.65% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | SKY | 0,085225 | 0,082984 | 0,086534 | 0.63% |
![]() | SEI | 0,312984 | 0,299131 | 0,321554 | 3.42% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 2.76% |
![]() | RETH | 4.359,33 | 4.199,37 | 4.406,40 | 0.73% |
![]() | QNT | 120,35 | 115,96 | 123,13 | 2.72% |
![]() | SPX | 1,87 | 1,80 | 2,01 | -1.77% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,39 | 2,55 | 0.84% |
![]() | RSETH | 4.023,63 | 3.888,68 | 4.067,31 | 1.67% |
![]() | FLR | 0,024405 | 0,023744 | 0,024893 | 1.26% |
![]() | LBTC | 118.458,00 | 115.934,00 | 119.058,00 | 0.64% |
![]() | JLP | 5,04 | 4,96 | 5,07 | 0.39% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,497546 | 0,54 | 1.1% |
![]() | XDC | 0,098620 | 0,095644 | 0,099572 | 1.25% |
![]() | KCS | 11,42 | 11,21 | 11,46 | 0.87% |
![]() | OSETH | 4.035,69 | 3.887,52 | 4.084,71 | 0.38% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CRV | 1,03 | 0,96 | 1,05 | 6.41% |
![]() | LSETH | 4.143,67 | 3.996,20 | 4.189,91 | 1.64% |
![]() | INJ | 14,26 | 13,27 | 14,62 | 4.17% |
![]() | METH | 4.101,86 | 3.949,93 | 4.155,71 | 1.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 1.13% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,71 | 1,86 | 3.58% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 0.33% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.15% |
![]() | EZETH | 4.036,99 | 3.873,17 | 4.084,85 | 1.54% |
![]() | OP | 0,71 | 0,68 | 0,73 | 2.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.560,00 | 0.69% |
![]() Ethereum ETH | 3.832,31 | 1.5% |
![]() XRP XRP | 3,13 | 1.85% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 798,79 | 2.01% |
![]() Solana SOL | 179,34 | 0.95% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.831,71 | 1.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,221146 | 1.86% |
![]() TRON TRX | 0,328119 | 0.77% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | 1.52% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.625,47 | 1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,67 | 18,21% |
Stacks | STX | 0,76 | 14,11% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 10,94% |
Story | IP | 6,26 | 8,68% |
Curve DAO | CRV | 1,03 | 6,38% |
Hedera | HBAR | 0,270515 | 6,11% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 5,79% |
Render | RENDER | 3,94 | 4,88% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 4,61% |
Toncoin | TON | 3,54 | 4,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,67 | 18,23% |
Story | IP | 6,26 | 8,65% |
Curve DAO | CRV | 1,03 | 6,41% |
Hedera | HBAR | 0,270515 | 6,15% |
Render | RENDER | 3,94 | 4,79% |
Toncoin | TON | 3,54 | 4,59% |
Algorand | ALGO | 0,262427 | 4,38% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 4,17% |
Injective | INJ | 14,26 | 4,17% |
Ondo | ONDO | 0,97 | 3,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,87 | -1,77% |
Aave | AAVE | 272,03 | -0,956100% |
OKB | OKB | 47,71 | -0,797630% |
Uniswap | UNI | 9,88 | -0,492890% |
LEO Token | LEO | 8,93 | -0,413800% |
Monero | XMR | 308,70 | -0,364120% |
VeChain | VET | 0,024133 | -0,320690% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,42 | -0,185640% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,174170% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,080140% |