Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,66 | 3,53 | 3,70 | -0.98% |
![]() | WSTETH | 3.278,46 | 3.157,21 | 3.336,47 | 3.82% |
![]() | HYPE | 34,30 | 32,66 | 35,90 | -3.04% |
![]() | LINK | 15,82 | 15,34 | 16,14 | -0.05% |
![]() | AVAX | 23,45 | 22,85 | 24,21 | 0.83% |
![]() | XLM | 0,285948 | 0,279641 | 0,289539 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.59% |
![]() | BCH | 422,39 | 405,57 | 426,82 | 1.27% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,02 | 9,11 | -0.15% |
![]() | TON | 3,31 | 3,09 | 3,67 | 7.17% |
![]() | HBAR | 0,185962 | 0,181513 | 0,190251 | 0.42% |
![]() | WETH | 2.729,38 | 2.614,96 | 2.772,80 | 3.76% |
![]() | LTC | 97,36 | 93,66 | 98,09 | 1.64% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 4,56 | 4,43 | 4,67 | 0.69% |
![]() | WEETH | 2.919,49 | 2.795,39 | 2.959,19 | 3.95% |
![]() | XMR | 343,48 | 334,81 | 353,55 | 0.3% |
![]() | BGB | 5,30 | 5,19 | 5,35 | -0.43% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 5.77% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.22% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PI | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -4.56% |
![]() | CBBTC | 108.564,00 | 106.751,00 | 109.094,00 | -0.12% |
![]() | WBT | 31,55 | 31,44 | 31,91 | -0.77% |
![]() | UNI | 7,12 | 6,63 | 7,60 | 3.39% |
![]() | AAVE | 268,31 | 261,33 | 273,55 | -0.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 431,91 | 428,97 | 446,87 | -2.5% |
![]() | NEAR | 2,93 | 2,75 | 2,98 | 3.2% |
![]() | APT | 5,38 | 5,25 | 5,55 | 1.38% |
![]() | JITOSOL | 207,78 | 204,16 | 210,86 | -0.75% |
![]() | OKB | 52,20 | 51,79 | 52,90 | 0.29% |
![]() | TKX | 38,75 | 37,55 | 39,14 | 3.19% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,91 | 0,96 | -0.83% |
![]() | CRO | 0,098011 | 0,096152 | 0,098811 | 0.62% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,43 | 5,20 | 5,55 | 2.54% |
![]() | ETC | 18,73 | 18,04 | 19,12 | 0.92% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,101341 | 0,099171 | 0,105120 | -1.77% |
![]() | TRUMP | 12,48 | 12,18 | 12,79 | -1.54% |
![]() | GT | 20,46 | 20,33 | 20,81 | -1.45% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -1.64% |
![]() | FET | 0,90 | 0,86 | 0,93 | 2.61% |
![]() | VET | 0,026928 | 0,026481 | 0,028059 | -2% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.12% |
![]() | RENDER | 4,40 | 4,32 | 4,55 | -1.53% |
![]() | ENA | 0,388409 | 0,374096 | 0,409192 | -1.18% |
![]() | ATOM | 4,81 | 4,66 | 4,91 | 1.81% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.14% |
![]() | WLD | 1,35 | 1,31 | 1,39 | -0.09% |
![]() | POL | 0,230841 | 0,223458 | 0,235220 | 1% |
![]() | ARB | 0,419043 | 0,390996 | 0,439143 | 3.96% |
![]() | LBTC | 108.021,00 | 106.146,00 | 111.149,00 | 0.2% |
![]() | FIL | 2,85 | 2,77 | 2,94 | 0.61% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,217425 | 0,213093 | 0,223841 | -0.69% |
![]() | JUP | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -3.05% |
![]() | TIA | 2,61 | 2,53 | 2,70 | 0.54% |
![]() | QNT | 116,18 | 113,01 | 119,51 | -2.71% |
![]() | WETH | 2.732,20 | 2.618,30 | 2.774,31 | 3.74% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.3% |
![]() | JLP | 4,63 | 4,58 | 4,66 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -0.71% |
![]() | BNSOL | 181,90 | 178,40 | 183,96 | -0.67% |
![]() | VIRTUAL | 2,33 | 2,28 | 2,43 | -3.36% |
![]() | INJ | 14,71 | 14,49 | 15,32 | -2.8% |
![]() | S | 0,446850 | 0,431427 | 0,456064 | 1.81% |
![]() | KCS | 11,34 | 11,30 | 11,44 | -0.08% |
![]() | RSETH | 2.859,76 | 2.739,24 | 2.894,21 | 3.96% |
![]() | OP | 0,78 | 0,75 | 0,82 | 2.14% |
![]() | STX | 0,86 | 0,84 | 0,89 | -1.59% |
![]() | RETH | 3.106,23 | 2.980,33 | 3.151,44 | 3.93% |
![]() | FARTCOIN | 1,29 | 1,24 | 1,38 | -4.82% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,23 | 1,26 | 0.32% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | IP | 4,33 | 4,21 | 4,42 | -0.91% |
![]() | FLR | 0,018406 | 0,018318 | 0,018801 | -1.69% |
![]() | SEI | 0,225783 | 0,216419 | 0,231913 | 1.01% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,61 | 0,66 | 1.1% |
![]() | EOS | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -1.7% |
![]() | SPX | 1,19 | 0,96 | 1,21 | 23.09% |
![]() | WIF | 1,11 | 1,07 | 1,17 | 1.76% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,74 | 0,80 | 3.61% |
![]() | GRT | 0,110171 | 0,106645 | 0,113649 | 0.61% |
![]() | XDC | 0,064035 | 0,063199 | 0,066353 | -3.13% |
![]() | SOLVBTC | 108.228,00 | 106.907,00 | 109.353,00 | -0.34% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.510,00 | -0.15% |
![]() Ethereum ETH | 2.729,39 | 3.67% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,30 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 686,14 | 0.32% |
![]() Solana SOL | 172,39 | -0.74% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,225123 | 1.16% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | -0.29% |
![]() TRON TRX | 0,276392 | 0.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.729,08 | 3.8% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.341,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,19 | 23,48% |
Toncoin | TON | 3,31 | 7,63% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | 5,99% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.919,49 | 5,70% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 4,97% |
Arbitrum | ARB | 0,419043 | 4,27% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.278,46 | 4,24% |
Uniswap | UNI | 7,12 | 4,13% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.859,76 | 4,02% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.729,08 | 4,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,19 | 23,09% |
Toncoin | TON | 3,31 | 7,17% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | 5,77% |
Arbitrum | ARB | 0,419043 | 3,96% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.859,76 | 3,96% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.919,49 | 3,95% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.106,23 | 3,93% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.278,46 | 3,82% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.729,08 | 3,80% |
WETH | WETH | 2.729,38 | 3,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,29 | -4,82% |
Pi Network | PI | 0,71 | -4,56% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,33 | -3,36% |
XDC Network | XDC | 0,064035 | -3,13% |
Jupiter | JUP | 0,59 | -3,05% |
Hyperliquid | HYPE | 34,30 | -3,04% |
Injective | INJ | 14,71 | -2,80% |
Quant | QNT | 116,18 | -2,71% |
Bittensor | TAO | 431,91 | -2,50% |
VeChain | VET | 0,026928 | -2,00% |