Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.545,00 | 115.157,00 | 117.112,00 | -1.33% |
![]() | ETH | 4.472,27 | 4.443,55 | 4.556,60 | -1.76% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,98 | 3,05 | -1.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 994,56 | 976,39 | 1.001,23 | 0.65% |
![]() | SOL | 238,61 | 236,10 | 245,55 | -2.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,265130 | 0,263701 | 0,277093 | -3.94% |
![]() | STETH | 4.464,49 | 4.440,36 | 4.550,63 | -1.73% |
![]() | TRX | 0,345685 | 0,343133 | 0,347890 | -0.44% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,89 | 0,92 | -2.31% |
![]() | WSTETH | 5.418,00 | 5.391,10 | 5.525,04 | -1.78% |
![]() | LINK | 23,43 | 23,37 | 24,80 | -4.1% |
![]() | WBETH | 4.821,41 | 4.791,48 | 4.911,92 | -1.78% |
![]() | HYPE | 56,05 | 55,31 | 57,39 | -2.34% |
![]() | WBTC | 115.414,00 | 114.993,00 | 117.068,00 | -1.41% |
![]() | AVAX | 34,04 | 33,49 | 34,77 | -1.72% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUI | 3,68 | 3,62 | 3,86 | -4.17% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.71% |
![]() | XLM | 0,387329 | 0,386021 | 0,393986 | -1.31% |
![]() | BCH | 603,77 | 598,72 | 613,16 | -1.18% |
![]() | WEETH | 4.799,41 | 4.779,37 | 4.895,83 | -1.86% |
![]() | WETH | 4.468,11 | 4.447,13 | 4.554,85 | -1.76% |
![]() | HBAR | 0,241000 | 0,236728 | 0,246457 | -1.79% |
![]() | LEO | 9,50 | 9,47 | 9,56 | -0.53% |
![]() | LTC | 114,48 | 113,53 | 117,75 | -2.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRO | 0,231090 | 0,228702 | 0,234819 | -1.36% |
![]() | TON | 3,10 | 3,09 | 3,19 | -2.18% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.8% |
![]() | CBBTC | 115.426,00 | 115.195,00 | 117.140,00 | -1.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | DOT | 4,34 | 4,30 | 4,67 | -6.67% |
![]() | WBT | 43,26 | 43,14 | 43,84 | -1.28% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | WLFI | 0,218898 | 0,215625 | 0,236537 | 1.52% |
![]() | UNI | 9,20 | 9,10 | 9,43 | -1.91% |
![]() | XMR | 295,51 | 292,35 | 303,98 | -0.6% |
![]() | MNT | 1,66 | 1,64 | 1,75 | -4.58% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.78% |
![]() | AAVE | 299,52 | 297,29 | 308,65 | -2.05% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.41% |
![]() | OKB | 192,27 | 190,16 | 194,99 | -1.17% |
![]() | NEAR | 3,12 | 3,07 | 3,33 | -1.84% |
![]() | M | 2,30 | 2,24 | 2,72 | -9.81% |
![]() | BGB | 5,17 | 5,08 | 5,29 | -1.95% |
![]() | JITOSOL | 293,41 | 290,75 | 302,29 | -2.75% |
![]() | IP | 10,72 | 10,21 | 11,07 | 4.78% |
![]() | TAO | 344,31 | 343,07 | 356,62 | -3.28% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,07 | -4.06% |
![]() | APT | 4,57 | 4,53 | 4,71 | -2.38% |
![]() | ETC | 20,27 | 20,09 | 20,78 | -2.25% |
![]() | WLD | 1,49 | 1,49 | 1,57 | -4.81% |
![]() | BNSOL | 256,18 | 253,29 | 263,83 | -2.71% |
![]() | PI | 0,354439 | 0,351617 | 0,361121 | -1.24% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 4.469,36 | 4.443,60 | 4.560,14 | -1.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,492363 | 0,486561 | 0,52 | -5.02% |
![]() | POL | 0,251634 | 0,248142 | 0,258078 | -2.3% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,70 | 4,90 | -2.59% |
![]() | PUMP | 0,007103 | 0,006892 | 0,007479 | -3.43% |
![]() | JLP | 5,84 | 5,81 | 5,91 | -1.15% |
![]() | KHYPE | 56,16 | 55,46 | 57,55 | -2.32% |
![]() | KAS | 0,084062 | 0,083333 | 0,086973 | -2.68% |
![]() | PENGU | 0,035192 | 0,034898 | 0,038430 | -7.06% |
![]() | MYX | 11,36 | 11,17 | 13,75 | -16.58% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.2% |
![]() | VET | 0,024839 | 0,024770 | 0,026286 | -2.97% |
![]() | HASH | 0,043264 | 0,034836 | 0,043530 | 8.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,44 | 4,68 | -3.65% |
![]() | ALGO | 0,233948 | 0,232600 | 0,243266 | -3.3% |
![]() | RENDER | 3,92 | 3,88 | 4,04 | -1.97% |
![]() | RETH | 5.094,98 | 5.068,37 | 5.194,27 | -1.82% |
![]() | KCS | 15,69 | 15,66 | 15,82 | -0.48% |
![]() | GT | 16,68 | 16,56 | 17,18 | -2.49% |
![]() | SEI | 0,318654 | 0,317846 | 0,340392 | -6.1% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,48 | 4,50 | -0.21% |
![]() | RSETH | 4.704,20 | 4.681,75 | 4.797,47 | -1.82% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -4.39% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | FLR | 0,023123 | 0,023063 | 0,023745 | -2.19% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FIL | 2,46 | 2,43 | 2,57 | -3.55% |
![]() | SKY | 0,072293 | 0,071936 | 0,075810 | -3.8% |
![]() | TRUMP | 8,45 | 8,37 | 8,57 | -1.18% |
![]() | OSETH | 4.704,60 | 4.682,74 | 4.797,97 | -1.76% |
![]() | FET | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -3.38% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -4.57% |
![]() | IMX | 0,83 | 0,81 | 0,90 | -6.89% |
![]() | LSETH | 4.827,36 | 4.803,52 | 4.918,91 | -1.76% |
![]() | ASTER | 0,93 | 0,55 | 0,97 | 56.09% |
![]() | LBTC | 115.441,00 | 115.190,00 | 117.150,00 | -1.33% |
![]() | EZETH | 4.730,36 | 4.707,73 | 4.824,89 | -1.76% |
![]() | QNT | 98,42 | 97,71 | 99,98 | -0.77% |
![]() | OP | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -3.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.545,00 | -1.33% |
![]() Ethereum ETH | 4.472,27 | -1.76% |
![]() XRP XRP | 2,99 | -1.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 994,56 | 0.65% |
![]() Solana SOL | 238,61 | -2.69% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,265130 | -3.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.464,49 | -1.73% |
![]() TRON TRX | 0,345685 | -0.44% |
![]() Cardano ADA | 0,89 | -2.31% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.418,00 | -1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,93 | 56,08% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,043264 | 8,87% |
Story | IP | 10,72 | 4,30% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,20% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,218898 | 1,79% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,48% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.441,00 | 1,44% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,85% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,64% |
BNB | BNB | 994,56 | 0,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,93 | 56,09% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,043264 | 8,79% |
Story | IP | 10,72 | 4,78% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,218898 | 1,52% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,114960% |
BNB | BNB | 994,56 | 0,65% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,057360% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,031010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,024930% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,020580% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,36 | -16,58% |
MemeCore | M | 2,30 | -9,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035192 | -7,06% |
Immutable | IMX | 0,83 | -6,89% |
Polkadot | DOT | 4,34 | -6,67% |
Sei | SEI | 0,318654 | -6,10% |
Arbitrum | ARB | 0,492363 | -5,02% |
Worldcoin | WLD | 1,49 | -4,81% |
Mantle | MNT | 1,66 | -4,58% |
Jupiter | JUP | 0,52 | -4,57% |