Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.179,00 | 87.882,00 | 90.353,00 | -0.43% | |
| ETH | 2.992,29 | 2.970,93 | 3.065,10 | -0.87% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 854,50 | 852,45 | 868,03 | -0.14% | |
| XRP | 1,89 | 1,89 | 1,94 | -1.49% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 125,53 | 124,46 | 128,10 | 0.18% | |
| TRX | 0,283941 | 0,283290 | 0,288449 | -1.45% | |
| STETH | 2.990,37 | 2.966,56 | 3.063,18 | -0.91% | |
| DOGE | 0,132161 | 0,131048 | 0,134873 | 0.35% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.37% | |
| ADA | 0,368022 | 0,365484 | 0,380188 | 0.48% | |
| WBT | 57,33 | 57,30 | 58,59 | -0.57% | |
| BCH | 589,99 | 577,48 | 595,99 | 1.26% | |
| WSTETH | 3.657,91 | 3.625,74 | 3.745,51 | -0.77% | |
| WBTC | 88.059,00 | 87.773,00 | 90.162,00 | -0.38% | |
| WBETH | 3.250,64 | 3.222,67 | 3.329,42 | -0.85% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.244,00 | 3.217,17 | 3.321,97 | -0.83% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 12,51 | 12,39 | 12,84 | -0.06% | |
| XMR | 453,18 | 452,32 | 482,40 | -5.45% | |
| LEO | 8,28 | 8,12 | 8,29 | 1.11% | |
| WETH | 2.992,74 | 2.967,96 | 3.063,38 | -0.83% | |
| XLM | 0,219327 | 0,217251 | 0,225653 | 0.96% | |
| ZEC | 422,22 | 419,48 | 454,36 | -6.05% | |
| CBBTC | 88.137,00 | 87.971,00 | 90.302,00 | -0.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 24,47 | 24,41 | 25,49 | -0.91% | |
| LTC | 76,57 | 76,38 | 79,22 | -1.38% | |
| SUI | 1,45 | 1,44 | 1,49 | -0.57% | |
| AVAX | 12,38 | 12,10 | 12,51 | 2.09% | |
| HBAR | 0,112708 | 0,111705 | 0,116727 | 0.9% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 0.62% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.25% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 6,07 | 5,93 | 6,33 | -1.41% | |
| CRO | 0,095756 | 0,095171 | 0,097408 | 0.29% | |
| WLFI | 0,134113 | 0,133138 | 0,136531 | -0.07% | |
| MNT | 1,11 | 1,10 | 1,19 | -4.74% | |
| TON | 1,46 | 1,45 | 1,48 | 0.98% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| CC | 0,084289 | 0,084104 | 0,094344 | -10.66% | |
| DOT | 1,78 | 1,76 | 1,85 | -1.99% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 3,49 | 3,48 | 3,52 | 0.3% | |
| RAIN | 0,007064 | 0,007070 | 0,007595 | -6.15% | |
| XAUT | 4.496,23 | 4.380,64 | 4.503,64 | 2.41% | |
| M | 1,35 | 1,35 | 1,44 | -6.29% | |
| OKB | 110,29 | 106,87 | 112,61 | 3.2% | |
| AAVE | 152,01 | 148,56 | 162,53 | -6.16% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TAO | 221,32 | 219,46 | 230,76 | -0.98% | |
| NEAR | 1,49 | 1,49 | 1,58 | -1.76% | |
| ETC | 12,18 | 12,13 | 12,48 | -0.61% | |
| WETH | 2.990,50 | 2.970,27 | 3.065,80 | -0.91% | |
| JITOSOL | 156,81 | 155,48 | 160,27 | 0.06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,202710 | 0,202713 | 0,207103 | -1.38% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.31% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -0.35% | |
| ICP | 3,02 | 3,01 | 3,19 | -1.13% | |
| HASH | 0,030927 | 0,028558 | 0,033775 | 7.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| NIGHT | 0,094748 | 0,095461 | 0,111948 | -12.96% | |
| PAXG | 4.504,28 | 4.398,91 | 4.513,78 | 2.4% | |
| SOL | 125,55 | 124,49 | 128,13 | 0.1% | |
| ENA | 0,202980 | 0,202972 | 0,214462 | -4.18% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.67% | |
| SKY | 0,066516 | 0,065465 | 0,068617 | -1.75% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JLP | 4,53 | 4,51 | 4,59 | -0.11% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,82 | 10,78 | 10,96 | -0.24% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.14% | |
| RETH | 3.447,57 | 3.424,82 | 3.532,67 | -0.78% | |
| WLD | 0,499760 | 0,498214 | 0,52 | -2.67% | |
| ONDO | 0,390489 | 0,388130 | 0,402959 | -0.34% | |
| KAS | 0,045915 | 0,045812 | 0,048572 | -2.02% | |
| GT | 10,33 | 10,27 | 10,46 | 0.36% | |
| APT | 1,60 | 1,58 | 1,66 | 0.73% | |
| BNSOL | 136,95 | 135,57 | 139,94 | 0.22% | |
| WBNB | 854,39 | 852,74 | 868,19 | -0.21% | |
| POL | 0,107499 | 0,106850 | 0,109971 | 0.61% | |
| RSETH | 3.172,37 | 3.150,08 | 3.251,26 | -0.67% | |
| PUMP | 0,001836 | 0,001835 | 0,002029 | -7.41% | |
| QNT | 74,96 | 74,65 | 77,58 | -3.1% | |
| ARB | 0,186108 | 0,185029 | 0,192229 | -1.11% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.04% | |
| TRUMP | 4,94 | 4,94 | 5,08 | -2.5% | |
| LBTC | 88.448,00 | 88.037,00 | 90.349,00 | -0.24% | |
| ALGO | 0,111249 | 0,110732 | 0,113231 | -0.7% | |
| SOLVBTC | 87.970,00 | 87.789,00 | 89.980,00 | -0.25% | |
| FBTC | 88.502,00 | 87.117,00 | 90.441,00 | -0.05% | |
| ATOM | 1,94 | 1,93 | 2,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.179,00 | -0.43% |
Ethereum ETH | 2.992,29 | -0.87% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 854,50 | -0.14% |
XRP XRP | 1,89 | -1.49% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 125,53 | 0.18% |
TRON TRX | 0,283941 | -1.45% |
Lido Staked Ether STETH | 2.990,37 | -0.91% |
Dogecoin DOGE | 0,132161 | 0.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.37% |
Cardano ADA | 0,368022 | 0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,02 | 33,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030927 | 7,08% |
| OKB | OKB | 110,29 | 3,18% |
| PAX Gold | PAXG | 4.504,28 | 2,76% |
| Tether Gold | XAUT | 4.496,23 | 2,67% |
| Avalanche | AVAX | 12,38 | 2,31% |
| LEO Token | LEO | 8,28 | 1,83% |
| Wrapped SOL | SOL | 125,55 | 1,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 589,99 | 1,33% |
| Aptos | APT | 1,60 | 1,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030927 | 7,02% |
| OKB | OKB | 110,29 | 3,20% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,000030% |
| Tether Gold | XAUT | 4.496,23 | 2,41% |
| PAX Gold | PAXG | 4.504,28 | 2,40% |
| Avalanche | AVAX | 12,38 | 2,09% |
| Bitcoin Cash | BCH | 589,99 | 1,26% |
| LEO Token | LEO | 8,28 | 1,11% |
| Toncoin | TON | 1,46 | 0,98% |
| Stellar | XLM | 0,219327 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,094748 | -12,96% |
| Canton | CC | 0,084289 | -10,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001836 | -7,41% |
| MemeCore | M | 1,35 | -6,29% |
| Aave | AAVE | 152,01 | -6,16% |
| Rain | RAIN | 0,007064 | -6,15% |
| Zcash | ZEC | 422,22 | -6,05% |
| Monero | XMR | 453,18 | -5,45% |
| Mantle | MNT | 1,11 | -4,74% |
| Ethena | ENA | 0,202980 | -4,18% |