Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,000313 | 0,000299 | 0,000327 | 3.55% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000033 | -5.03% |
![]() | WSTETH | 0,029264 | 0,028959 | 0,030031 | -1.3% |
![]() | LINK | 0,000133 | 0,000130 | 0,000137 | -1.86% |
![]() | AVAX | 0,000198 | 0,000192 | 0,000206 | -3.4% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.85% |
![]() | BCH | 0,003967 | 0,003800 | 0,003970 | 2.48% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000082 | 0,000087 | -5.46% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000029 | 0,000032 | -5.68% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.96% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.1% |
![]() | WETH | 0,024327 | 0,024128 | 0,024710 | -1.11% |
![]() | LTC | 0,000833 | 0,000808 | 0,000854 | -2.27% |
![]() | WEETH | 0,025961 | 0,025742 | 0,026626 | -1.03% |
![]() | DOT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.55% |
![]() | XMR | 0,003111 | 0,003041 | 0,003210 | -1.31% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.14% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | -0.54% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.15% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.26% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.1% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | WBT | 0,000299 | 0,000298 | 0,000303 | 0.12% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.02% |
![]() | AAVE | 0,002390 | 0,002337 | 0,002435 | 1.98% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000062 | -5.4% |
![]() | TAO | 0,003934 | 0,003574 | 0,003954 | 3.18% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.15% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.2% |
![]() | OKB | 0,000480 | 0,000480 | 0,000488 | -0.03% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -5.37% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000048 | -5.64% |
![]() | JITOSOL | 0,001794 | 0,001779 | 0,001857 | -2.51% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.99% |
![]() | TKX | 0,000314 | 0,000313 | 0,000339 | -5.55% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.24% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.25% |
![]() | ETC | 0,000162 | 0,000160 | 0,000167 | -2.22% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.99% |
![]() | GT | 0,000184 | 0,000184 | 0,000189 | -1.59% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.1% |
![]() | TRUMP | 0,000106 | 0,000102 | 0,000108 | -1.59% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.05% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.8% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | -2.45% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.28% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.91% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.26% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.91% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.74% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -4.31% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -9.72% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -3.2% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.77% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.2% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.81% |
![]() | QNT | 0,001035 | 0,000998 | 0,001043 | 2.46% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.5% |
![]() | WETH | 0,024253 | 0,024165 | 0,024691 | -1.51% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.73% |
![]() | TIA | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -6.31% |
![]() | KCS | 0,000108 | 0,000107 | 0,000109 | 0.53% |
![]() | BNSOL | 0,001571 | 0,001556 | 0,001626 | -2.56% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | -0.17% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.13% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.38% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.6% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.14% |
![]() | RETH | 0,027656 | 0,027449 | 0,028345 | -1.13% |
![]() | INJ | 0,000117 | 0,000113 | 0,000131 | -10.66% |
![]() | RSETH | 0,025399 | 0,025233 | 0,025820 | -1.23% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.92% |
![]() | IP | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | 0.38% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.3% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.18% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.44% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.58% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.01% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.27% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.15% |
![]() | EOS | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.97% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
![]() | METH | 0,025905 | 0,025699 | 0,026627 | -1.2% |
![]() | SPX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.5% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.61% |
![]() | CRV | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024304 | -1.21% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 1.04% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | 0.5% |
![]() BNB BNB | 0,006298 | -0.75% |
![]() Solana SOL | 0,001489 | -2.38% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 1.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.97% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.33% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -2.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024277 | -1.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000001 | 8,12% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 5,56% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000313 | 3,69% |
Bittensor | TAO | 0,003934 | 3,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003967 | 2,42% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 2,31% |
Quant | QNT | 0,001035 | 2,25% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 2,07% |
Aave | AAVE | 0,002390 | 2,04% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 1,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000001 | 8,15% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000313 | 3,55% |
Bittensor | TAO | 0,003934 | 3,18% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003967 | 2,48% |
Quant | QNT | 0,001035 | 2,46% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 2,14% |
Aave | AAVE | 0,002390 | 1,98% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000010 | 1,27% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 1,20% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 0,000117 | -10,66% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -9,72% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -9,26% |
EOS | EOS | 0,000006 | -7,97% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -7,10% |
Optimism | OP | 0,000006 | -6,44% |
Celestia | TIA | 0,000021 | -6,31% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | -6,28% |
Pi Network | PI | 0,000006 | -6,10% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -5,81% |