Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,038669 | 0,038514 | 0,039017 | -0.25% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.07% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.91% |
![]() | BNB | 0,008604 | 0,008447 | 0,008645 | 1.04% |
![]() | SOL | 0,002068 | 0,002043 | 0,002096 | -1.35% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.86% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.37% |
![]() | STETH | 0,038621 | 0,038475 | 0,038973 | -0.47% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.03% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.89% |
![]() | WSTETH | 0,046894 | 0,046725 | 0,047348 | -0.49% |
![]() | LINK | 0,000203 | 0,000202 | 0,000212 | -3.32% |
![]() | HYPE | 0,000488 | 0,000479 | 0,000489 | 0.83% |
![]() | WBETH | 0,041699 | 0,041508 | 0,042079 | -0.32% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | AVAX | 0,000292 | 0,000290 | 0,000295 | -0.32% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.9% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -2.53% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.91% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.07% |
![]() | BCH | 0,005220 | 0,005180 | 0,005248 | -0.16% |
![]() | WEETH | 0,041539 | 0,041368 | 0,041937 | -0.45% |
![]() | WETH | 0,038670 | 0,038511 | 0,039037 | -0.45% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 0.45% |
![]() | LTC | 0,000989 | 0,000983 | 0,001006 | -1.31% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.74% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.51% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -1.26% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.07% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.85% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -3.86% |
![]() | WBT | 0,000374 | 0,000373 | 0,000376 | -0.25% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.79% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.57% |
![]() | UNI | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | -0.87% |
![]() | XMR | 0,002572 | 0,002532 | 0,002601 | 0.17% |
![]() | MNT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.52% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.39% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.77% |
![]() | AAVE | 0,002591 | 0,002573 | 0,002644 | -1% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.43% |
![]() | OKB | 0,001663 | 0,001639 | 0,001680 | 0.36% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.72% |
![]() | M | 0,000019 | 0,000019 | 0,000023 | -14.77% |
![]() | BGB | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.92% |
![]() | JITOSOL | 0,002546 | 0,002518 | 0,002584 | -1.47% |
![]() | IP | 0,000093 | 0,000087 | 0,000096 | 5.9% |
![]() | TAO | 0,002989 | 0,002969 | 0,003049 | -1.34% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.73% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.51% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000174 | 0,000177 | -1.02% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.2% |
![]() | BNSOL | 0,002221 | 0,002191 | 0,002251 | -1.29% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.51% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.86% |
![]() | WETH | 0,038658 | 0,038505 | 0,039015 | -0.41% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.09% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.88% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.37% |
![]() | ICP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.35% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.01% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -0.11% |
![]() | KHYPE | 0,000489 | 0,000480 | 0,000490 | 0.57% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.94% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.83% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.91% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.2% |
![]() | MYX | 0,000097 | 0,000096 | 0,000116 | -16.08% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.11% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.86% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -2.22% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.23% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.22% |
![]() | RETH | 0,044076 | 0,043926 | 0,044489 | -0.48% |
![]() | KCS | 0,000136 | 0,000135 | 0,000137 | 0.85% |
![]() | GT | 0,000144 | 0,000143 | 0,000148 | -1.73% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.06% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.74% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.7% |
![]() | RSETH | 0,040713 | 0,040565 | 0,041100 | -0.52% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.74% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.85% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.96% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.32% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.8% |
![]() | TRUMP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.1% |
![]() | OSETH | 0,040723 | 0,040572 | 0,041098 | -0.48% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.11% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.29% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1.99% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.66% |
![]() | LSETH | 0,041724 | 0,041593 | 0,042214 | -0.55% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | ASTER | 0,000008 | 0,000005 | 0,000008 | 51.44% |
![]() | QNT | 0,000861 | 0,000846 | 0,000867 | 0.76% |
![]() | EZETH | 0,040932 | 0,040767 | 0,041331 | -0.33% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,038669 | -0.25% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | -0.07% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.91% |
![]() BNB BNB | 0,008604 | 1.04% |
![]() Solana SOL | 0,002068 | -1.35% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.86% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,038621 | -0.47% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | 0.03% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.89% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,046894 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000008 | 53,22% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 10,29% |
Story | IP | 0,000093 | 6,04% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 3,20% |
USDS | USDS | 0,000009 | 2,43% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 1,70% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,59% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 1,57% |
WETH | WETH | 0,038670 | 1,46% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000008 | 51,44% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 10,11% |
Story | IP | 0,000093 | 5,90% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 1,57% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 1,07% |
BNB | BNB | 0,008604 | 1,04% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 0,91% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 0,90% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,89% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,000097 | -16,08% |
MemeCore | M | 0,000019 | -14,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -5,83% |
Sky | SKY | 0,000001 | -4,29% |
Sei | SEI | 0,000003 | -4,06% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -4,01% |
Polkadot | DOT | 0,000038 | -3,86% |
Immutable | IMX | 0,000007 | -3,66% |
Mantle | MNT | 0,000014 | -3,52% |
Chainlink | LINK | 0,000203 | -3,32% |