Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,012932 | 0,012241 | 0,013286 | -0.91% |
![]() | SUI | 0,001280 | 0,001232 | 0,001304 | -1.14% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.2% |
![]() | LINK | 0,005546 | 0,005380 | 0,005552 | 0.26% |
![]() | AVAX | 0,008214 | 0,007953 | 0,008289 | -0.83% |
![]() | BCH | 0,164835 | 0,156901 | 0,165641 | 4.65% |
![]() | XLM | 0,000105 | 0,000103 | 0,000106 | -0.71% |
![]() | LEO | 0,003394 | 0,003380 | 0,003508 | -1.33% |
![]() | TON | 0,001232 | 0,001200 | 0,001292 | -4.5% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.39% |
![]() | USDS | 0,000394 | 0,000387 | 0,000401 | 1.35% |
![]() | HBAR | 0,000066 | 0,000064 | 0,000067 | -0.81% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | LTC | 0,034401 | 0,033431 | 0,034592 | 0.08% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.02% |
![]() | DOT | 0,001611 | 0,001573 | 0,001624 | -0.76% |
![]() | BSC-USD | 0,000394 | 0,000387 | 0,000403 | 1.32% |
![]() | XMR | 0,127600 | 0,125456 | 0,130702 | -1.53% |
![]() | BGB | 0,001862 | 0,001804 | 0,001903 | -0.9% |
![]() | USDE | 0,000394 | 0,000387 | 0,000401 | 1.41% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.83% |
![]() | PI | 0,000257 | 0,000242 | 0,000264 | -2.7% |
![]() | CBBTC | 41,17 | 40,55 | 41,62 | 1.06% |
![]() | WBT | 0,012310 | 0,012149 | 0,012498 | 1.01% |
![]() | DAI | 0,000394 | 0,000387 | 0,000401 | 1.38% |
![]() | AAVE | 0,099212 | 0,097415 | 0,099961 | 1.56% |
![]() | TAO | 0,168520 | 0,147703 | 0,168556 | 10.29% |
![]() | UNI | 0,002408 | 0,002371 | 0,002526 | -3.96% |
![]() | CRO | 0,000043 | 0,000039 | 0,000043 | 7.22% |
![]() | SUSDE | 0,000463 | 0,000455 | 0,000471 | 1.5% |
![]() | OKB | 0,019854 | 0,019675 | 0,020170 | 0.48% |
![]() | APT | 0,001863 | 0,001829 | 0,001935 | -3.23% |
![]() | JITOSOL | 0,074282 | 0,073175 | 0,075414 | -1.14% |
![]() | NEAR | 0,000953 | 0,000941 | 0,000985 | -3.25% |
![]() | BUIDL | 0,000394 | 0,000387 | 0,000401 | 1.36% |
![]() | ONDO | 0,000328 | 0,000316 | 0,000330 | 0.18% |
![]() | TKX | 0,012888 | 0,012871 | 0,013665 | -4.58% |
![]() | ICP | 0,001925 | 0,001868 | 0,001940 | -0.46% |
![]() | ETC | 0,006707 | 0,006603 | 0,006791 | -0.91% |
![]() | SUSDS | 0,000415 | 0,000408 | 0,000422 | 1.36% |
![]() | GT | 0,007581 | 0,007556 | 0,007696 | -0.6% |
![]() | TRUMP | 0,004442 | 0,004219 | 0,004457 | 1.47% |
![]() | MNT | 0,000264 | 0,000260 | 0,000267 | 0.99% |
![]() | KAS | 0,000033 | 0,000032 | 0,000036 | -6.65% |
![]() | USD1 | 0,000394 | 0,000387 | 0,000402 | 1.33% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.75% |
![]() | RENDER | 0,001522 | 0,001465 | 0,001545 | -1.18% |
![]() | FET | 0,000299 | 0,000285 | 0,000307 | -2.54% |
![]() | ATOM | 0,001711 | 0,001679 | 0,001719 | -0.44% |
![]() | LBTC | 41,11 | 40,12 | 41,63 | 1.59% |
![]() | POL | 0,000084 | 0,000081 | 0,000084 | 0.98% |
![]() | FTN | 0,001747 | 0,001716 | 0,001779 | 1.53% |
![]() | ENA | 0,000120 | 0,000117 | 0,000125 | -2.7% |
![]() | WLD | 0,000449 | 0,000433 | 0,000470 | -4.1% |
![]() | FIL | 0,001014 | 0,000984 | 0,001014 | 0.86% |
![]() | ALGO | 0,000077 | 0,000075 | 0,000078 | -0.46% |
![]() | ARB | 0,000135 | 0,000129 | 0,000139 | -2.77% |
![]() | FDUSD | 0,000394 | 0,000387 | 0,000401 | 1.38% |
![]() | QNT | 0,043576 | 0,041084 | 0,043700 | 3.22% |
![]() | JLP | 0,001751 | 0,001739 | 0,001766 | 0.37% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.14% |
![]() | JUP | 0,000208 | 0,000200 | 0,000216 | -3.47% |
![]() | TIA | 0,000871 | 0,000833 | 0,000897 | -2.65% |
![]() | KCS | 0,004439 | 0,004353 | 0,004503 | 1.33% |
![]() | BNSOL | 0,064860 | 0,063997 | 0,066102 | -0.67% |
![]() | VIRTUAL | 0,000825 | 0,000728 | 0,000839 | 1.8% |
![]() | USDT0 | 0,000394 | 0,000387 | 0,000402 | 1.4% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.23% |
![]() | S | 0,000155 | 0,000151 | 0,000157 | -1.15% |
![]() | NEXO | 0,000485 | 0,000471 | 0,000487 | 2.91% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.06% |
![]() | INJ | 0,004785 | 0,004675 | 0,005116 | -6.48% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.45% |
![]() | IP | 0,001623 | 0,001487 | 0,001622 | 5.19% |
![]() | STX | 0,000293 | 0,000286 | 0,000304 | -2.71% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.28% |
![]() | OP | 0,000257 | 0,000240 | 0,000260 | -1.25% |
![]() | FARTCOIN | 0,000430 | 0,000402 | 0,000436 | 3.7% |
![]() | SEI | 0,000076 | 0,000074 | 0,000078 | -1.63% |
![]() | IMX | 0,000217 | 0,000208 | 0,000220 | -0.88% |
![]() | USDC | 0,000393 | 0,000387 | 0,000403 | 1.26% |
![]() | SOLVBTC | 41,18 | 40,38 | 41,85 | 1.51% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.15% |
![]() | EOS | 0,000255 | 0,000250 | 0,000266 | -4.12% |
![]() | SPX | 0,000406 | 0,000369 | 0,000409 | 0.87% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.06% |
![]() | GRT | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | -0.66% |
![]() | PYUSD | 0,000394 | 0,000387 | 0,000401 | 1.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,18 | 1.19% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000394 | 1.38% |
![]() XRP XRP | 0,000863 | 1% |
![]() BNB BNB | 0,258953 | 0.13% |
![]() Solana SOL | 0,061635 | -1.02% |
![]() USDC USDC | 0,000394 | 1.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000076 | -2.23% |
![]() TRON TRX | 0,000105 | -0.17% |
![]() Cardano ADA | 0,000270 | -1.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,18 | 1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,168520 | 10,70% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000394 | 7,91% |
Cronos | CRO | 0,000043 | 7,49% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000463 | 5,65% |
Story | IP | 0,001623 | 5,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,164835 | 4,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000430 | 3,72% |
Ethena USDe | USDE | 0,000394 | 3,19% |
Quant | QNT | 0,043576 | 3,33% |
NEXO | NEXO | 0,000485 | 2,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,168520 | 10,29% |
Cronos | CRO | 0,000043 | 7,22% |
Story | IP | 0,001623 | 5,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,164835 | 4,65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000430 | 3,70% |
Quant | QNT | 0,043576 | 3,22% |
NEXO | NEXO | 0,000485 | 2,91% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 2,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000825 | 1,80% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 41,11 | 1,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,83% |
Kaspa | KAS | 0,000033 | -6,65% |
Injective | INJ | 0,004785 | -6,48% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,012888 | -4,58% |
Toncoin | TON | 0,001232 | -4,50% |
EOS | EOS | 0,000255 | -4,12% |
Worldcoin | WLD | 0,000449 | -4,10% |
Uniswap | UNI | 0,002408 | -3,96% |
Jupiter | JUP | 0,000208 | -3,47% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000953 | -3,25% |