Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,51 | 29,29 | 29,67 | 0.61% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000336 | 0,000327 | 0,000337 | 1.95% | |
| BNB | 0,286839 | 0,282607 | 0,288206 | 1.34% | |
| XRP | 0,000634 | 0,000628 | 0,000641 | 0.04% | |
| USDC | 0,000336 | 0,000326 | 0,000337 | 1.93% | |
| SOL | 0,042010 | 0,041374 | 0,042127 | 0.8% | |
| TRX | 0,000096 | 0,000092 | 0,000096 | 0.87% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1.1% | |
| FIGR_HELOC | 0,000348 | 0,000340 | 0,000349 | 1.55% | |
| ADA | 0,000123 | 0,000121 | 0,000125 | 1.52% | |
| WBT | 0,019200 | 0,019032 | 0,019305 | 0.58% | |
| BCH | 0,194965 | 0,189811 | 0,198598 | 1.2% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.05% | |
| WBTC | 29,41 | 29,21 | 29,63 | 0.38% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.05% | |
| USDS | 0,000336 | 0,000326 | 0,000337 | 1.98% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.07% | |
| BSC-USD | 0,000336 | 0,000326 | 0,000336 | 1.97% | |
| LINK | 0,004155 | 0,004134 | 0,004218 | 0.16% | |
| XMR | 0,150052 | 0,148723 | 0,158554 | -5.19% | |
| LEO | 0,002791 | 0,002669 | 0,002793 | 3.04% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| XLM | 0,000073 | 0,000072 | 0,000074 | 1.95% | |
| ZEC | 0,139393 | 0,139656 | 0,148695 | -4.87% | |
| CBBTC | 29,50 | 29,29 | 29,67 | 0.59% | |
| USDE | 0,000336 | 0,000326 | 0,000336 | 1.92% | |
| LTC | 0,025768 | 0,025371 | 0,026027 | 0% | |
| HYPE | 0,008122 | 0,008069 | 0,008393 | -0.83% | |
| SUI | 0,000482 | 0,000478 | 0,000488 | 0.27% | |
| AVAX | 0,004130 | 0,004012 | 0,004154 | 2.73% | |
| SUSDS | 0,000364 | 0,000350 | 0,000365 | 2.47% | |
| HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | 1.04% | |
| DAI | 0,000336 | 0,000326 | 0,000337 | 1.99% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.26% | |
| USDT0 | 0,000336 | 0,000326 | 0,000336 | 2% | |
| PYUSD | 0,000336 | 0,000326 | 0,000337 | 2.02% | |
| UNI | 0,002039 | 0,001992 | 0,002085 | -0.41% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1.74% | |
| WLFI | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.24% | |
| TON | 0,000488 | 0,000479 | 0,000490 | 1.54% | |
| MNT | 0,000365 | 0,000364 | 0,000391 | -4.87% | |
| SUSDE | 0,000407 | 0,000395 | 0,000407 | 1.91% | |
| CC | 0,000029 | 0,000028 | 0,000031 | -3.34% | |
| DOT | 0,000594 | 0,000591 | 0,000606 | -0.65% | |
| USD1 | 0,000336 | 0,000326 | 0,000337 | 1.97% | |
| BGB | 0,001170 | 0,001141 | 0,001177 | 1.97% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.58% | |
| XAUT | 1,51 | 1,44 | 1,51 | 3.84% | |
| AAVE | 0,051210 | 0,049272 | 0,053359 | -2.96% | |
| M | 0,000453 | 0,000446 | 0,000472 | -3.75% | |
| OKB | 0,036736 | 0,035319 | 0,037128 | 3.69% | |
| USDF | 0,000336 | 0,000325 | 0,000336 | 1.95% | |
| TAO | 0,073580 | 0,073259 | 0,075756 | -0.78% | |
| NEAR | 0,000499 | 0,000496 | 0,000517 | -1.1% | |
| ETC | 0,004078 | 0,004041 | 0,004114 | 0.56% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% | |
| JITOSOL | 0,052521 | 0,051731 | 0,052668 | 0.84% | |
| BUIDL | 0,000336 | 0,000326 | 0,000337 | 2% | |
| PI | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 0.35% | |
| ASTER | 0,000236 | 0,000232 | 0,000240 | 1.33% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.36% | |
| ICP | 0,001013 | 0,000989 | 0,001052 | 1.44% | |
| SYRUPUSDC | 0,000384 | 0,000373 | 0,000385 | 1.96% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | 7.26% | |
| PAXG | 1,51 | 1,45 | 1,51 | 3.81% | |
| SOL | 0,042004 | 0,041371 | 0,042136 | 0.88% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.75% | |
| ENA | 0,000067 | 0,000067 | 0,000070 | -2.98% | |
| USDG | 0,000336 | 0,000326 | 0,000337 | 1.99% | |
| NIGHT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000036 | -8.4% | |
| JLP | 0,001521 | 0,001493 | 0,001525 | 1.28% | |
| SKY | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.52% | |
| USYC | 0,000366 | 0,000363 | 0,000367 | 0.02% | |
| KCS | 0,003633 | 0,003570 | 0,003641 | 1.19% | |
| RLUSD | 0,000336 | 0,000326 | 0,000336 | 1.95% | |
| BFUSD | 0,000336 | 0,000326 | 0,000337 | 1.98% | |
| USDC | 0,000336 | 0,000326 | 0,000337 | 1.84% | |
| SYRUPUSDT | 0,000372 | 0,000362 | 0,000373 | 1.76% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.25% | |
| WLD | 0,000167 | 0,000166 | 0,000171 | -1.29% | |
| ONDO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000133 | 0.54% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.15% | |
| APT | 0,000545 | 0,000526 | 0,000546 | 3.69% | |
| GT | 0,003460 | 0,003365 | 0,003475 | 1.14% | |
| BNSOL | 0,045825 | 0,045152 | 0,045853 | 0.89% | |
| WBNB | 0,286742 | 0,282383 | 0,288281 | 1.31% | |
| POL | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 1.65% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.05% | |
| QNT | 0,025110 | 0,024845 | 0,025523 | -1.36% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.18% | |
| ARB | 0,000062 | 0,000062 | 0,000063 | -0.45% | |
| JAAA | 0,000343 | 0,000332 | 0,000343 | 2.1% | |
| TRUMP | 0,001654 | 0,001633 | 0,001678 | -0.3% | |
| LBTC | 29,54 | 29,28 | 29,74 | 0.51% | |
| ALGO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0.79% | |
| SOLVBTC | 29,50 | 29,17 | 29,62 | 1.08% | |
| FBTC | 29,38 | 28,96 | 29,76 | -0.43% | |
| ATOM | 0,000649 | 0,000642 | 0,000657 | 0.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,51 | 0.61% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000336 | 1.95% |
BNB BNB | 0,286839 | 1.34% |
XRP XRP | 0,000634 | 0.04% |
USDC USDC | 0,000336 | 1.93% |
Solana SOL | 0,042010 | 0.8% |
TRON TRX | 0,000096 | 0.87% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0% |
Dogecoin DOGE | 0,000044 | 1.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000348 | 1.55% |
Cardano ADA | 0,000123 | 1.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 7,17% |
| Aptos | APT | 0,000545 | 4,10% |
| PAX Gold | PAXG | 1,51 | 4,06% |
| Tether Gold | XAUT | 1,51 | 3,87% |
| OKB | OKB | 0,036736 | 3,84% |
| LEO Token | LEO | 0,002791 | 3,08% |
| Avalanche | AVAX | 0,004130 | 2,88% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,042004 | 2,51% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000364 | 2,45% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000372 | 2,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 7,26% |
| PAX Gold | PAXG | 1,51 | 3,81% |
| Aptos | APT | 0,000545 | 3,69% |
| OKB | OKB | 0,036736 | 3,69% |
| Tether Gold | XAUT | 1,51 | 3,84% |
| LEO Token | LEO | 0,002791 | 3,04% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000364 | 2,47% |
| Avalanche | AVAX | 0,004130 | 2,73% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000343 | 2,10% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000336 | 2,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000031 | -8,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -7,18% |
| Rain | RAIN | 0,000002 | -5,58% |
| Monero | XMR | 0,150052 | -5,19% |
| Mantle | MNT | 0,000365 | -4,87% |
| Zcash | ZEC | 0,139393 | -4,87% |
| MemeCore | M | 0,000453 | -3,75% |
| Canton | CC | 0,000029 | -3,34% |
| Ethena | ENA | 0,000067 | -2,98% |
| Aave | AAVE | 0,051210 | -2,96% |