Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,86 | 25,62 | 25,98 | 0.35% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000672 | 0,000666 | 0,000674 | 0.29% |
![]() | USDT | 0,000223 | 0,000220 | 0,000225 | 1.31% |
![]() | BNB | 0,222516 | 0,218097 | 0,223490 | 1.48% |
![]() | SOL | 0,053467 | 0,053037 | 0,054020 | -1.02% |
![]() | USDC | 0,000223 | 0,000220 | 0,000225 | 1.3% |
![]() | DOGE | 0,000060 | 0,000059 | 0,000061 | -1.95% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | ADA | 0,000201 | 0,000198 | 0,000202 | 0.41% |
![]() | TRX | 0,000078 | 0,000076 | 0,000078 | 1.29% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.09% |
![]() | LINK | 0,005250 | 0,005234 | 0,005456 | -2.94% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.03% |
![]() | HYPE | 0,012608 | 0,012340 | 0,012605 | 1.21% |
![]() | WBTC | 25,84 | 25,60 | 26,00 | 0.38% |
![]() | AVAX | 0,007558 | 0,007481 | 0,007642 | -0.03% |
![]() | USDE | 0,000224 | 0,000220 | 0,000225 | 1.32% |
![]() | SUI | 0,000824 | 0,000813 | 0,000843 | -2.25% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000223 | 0,000223 | 0,000233 | -2.43% |
![]() | XLM | 0,000088 | 0,000086 | 0,000088 | 1.45% |
![]() | BCH | 0,134982 | 0,132846 | 0,135873 | 0.32% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.07% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | HBAR | 0,000055 | 0,000053 | 0,000054 | 1.24% |
![]() | LEO | 0,002122 | 0,002098 | 0,002144 | 0.86% |
![]() | LTC | 0,025588 | 0,025476 | 0,025912 | -1.03% |
![]() | USDS | 0,000223 | 0,000220 | 0,000225 | 1.31% |
![]() | CRO | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.97% |
![]() | TON | 0,000693 | 0,000691 | 0,000702 | -0.86% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.67% |
![]() | CBBTC | 25,85 | 25,62 | 25,98 | 0.27% |
![]() | BSC-USD | 0,000223 | 0,000220 | 0,000225 | 1.11% |
![]() | DOT | 0,000981 | 0,000965 | 0,001020 | -3.81% |
![]() | WBT | 0,009667 | 0,009599 | 0,009726 | 0.16% |
![]() | SUSDE | 0,000268 | 0,000264 | 0,000270 | 1.29% |
![]() | WLFI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000053 | 1.77% |
![]() | UNI | 0,002061 | 0,002045 | 0,002073 | -0.51% |
![]() | XMR | 0,066484 | 0,065615 | 0,067025 | 0.38% |
![]() | MNT | 0,000372 | 0,000368 | 0,000384 | -3.15% |
![]() | ENA | 0,000150 | 0,000145 | 0,000151 | -0.01% |
![]() | DAI | 0,000223 | 0,000220 | 0,000225 | 1.16% |
![]() | AAVE | 0,067017 | 0,066722 | 0,068002 | -0.61% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% |
![]() | OKB | 0,043008 | 0,042152 | 0,043513 | 0.79% |
![]() | NEAR | 0,000700 | 0,000687 | 0,000733 | -1.31% |
![]() | M | 0,000496 | 0,000498 | 0,000599 | -14.15% |
![]() | BGB | 0,001160 | 0,001130 | 0,001166 | -0.44% |
![]() | JITOSOL | 0,065831 | 0,065292 | 0,066578 | -1.06% |
![]() | IP | 0,002411 | 0,002249 | 0,002477 | 6.3% |
![]() | TAO | 0,077292 | 0,076891 | 0,078661 | -0.91% |
![]() | APT | 0,001036 | 0,001016 | 0,001036 | 1.13% |
![]() | ONDO | 0,000229 | 0,000227 | 0,000234 | -2.13% |
![]() | ETC | 0,004540 | 0,004507 | 0,004572 | -0.7% |
![]() | WLD | 0,000333 | 0,000333 | 0,000344 | -2.83% |
![]() | BNSOL | 0,057453 | 0,056794 | 0,057974 | -0.9% |
![]() | PI | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.31% |
![]() | USDT0 | 0,000224 | 0,000220 | 0,000225 | 1.22% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | ARB | 0,000111 | 0,000109 | 0,000114 | -2.77% |
![]() | USD1 | 0,000223 | 0,000220 | 0,000225 | 1.21% |
![]() | POL | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -0% |
![]() | ICP | 0,001065 | 0,001054 | 0,001078 | -0.98% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.58% |
![]() | JLP | 0,001305 | 0,001293 | 0,001310 | 0.32% |
![]() | KHYPE | 0,012638 | 0,012367 | 0,012648 | 0.99% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.52% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.7% |
![]() | SUSDS | 0,000239 | 0,000234 | 0,000240 | 1.2% |
![]() | MYX | 0,002516 | 0,002469 | 0,002993 | -15.86% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.81% |
![]() | HASH | 0,000010 | 0,000008 | 0,000010 | 10.43% |
![]() | BUIDL | 0,000223 | 0,000220 | 0,000225 | 1.26% |
![]() | ATOM | 0,001002 | 0,000994 | 0,001030 | -2.05% |
![]() | ALGO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | -0.84% |
![]() | RENDER | 0,000884 | 0,000870 | 0,000890 | 0.46% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.09% |
![]() | KCS | 0,003510 | 0,003470 | 0,003538 | 1.1% |
![]() | GT | 0,003719 | 0,003685 | 0,003812 | -1.57% |
![]() | SEI | 0,000072 | 0,000071 | 0,000074 | -3.63% |
![]() | USDF | 0,000223 | 0,000220 | 0,000225 | 1.27% |
![]() | FTN | 0,001002 | 0,000986 | 0,001009 | 1.05% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.11% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.55% |
![]() | USDTB | 0,000223 | 0,000220 | 0,000225 | 1.11% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.57% |
![]() | FIL | 0,000552 | 0,000546 | 0,000565 | -1.91% |
![]() | BFUSD | 0,000223 | 0,000220 | 0,000225 | 1.05% |
![]() | TRUMP | 0,001893 | 0,001872 | 0,001895 | 0.4% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.07% |
![]() | FET | 0,000145 | 0,000144 | 0,000148 | -1.77% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.98% |
![]() | JUP | 0,000118 | 0,000116 | 0,000120 | -1.7% |
![]() | IMX | 0,000189 | 0,000182 | 0,000196 | -3.28% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.08% |
![]() | LBTC | 25,83 | 25,60 | 26,00 | 0.11% |
![]() | ASTER | 0,000200 | 0,000122 | 0,000217 | 54.13% |
![]() | QNT | 0,022255 | 0,021753 | 0,022430 | 1.07% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.07% |
![]() | OP | 0,000181 | 0,000177 | 0,000184 | -1.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25,86 | 0.35% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000672 | 0.29% |
![]() Tether USDT | 0,000223 | 1.31% |
![]() BNB BNB | 0,222516 | 1.48% |
![]() Solana SOL | 0,053467 | -1.02% |
![]() USDC USDC | 0,000223 | 1.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000060 | -1.95% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.08% |
![]() Cardano ADA | 0,000201 | 0.41% |
![]() TRON TRX | 0,000078 | 1.29% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000200 | 53,83% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 10,80% |
Story | IP | 0,002411 | 6,48% |
Falcon USD | USDF | 0,000223 | 3,63% |
USDS | USDS | 0,000223 | 2,88% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 25,83 | 2,51% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000268 | 2,22% |
Ethena USDe | USDE | 0,000224 | 2,08% |
WETH | WETH | 1,00 | 1,92% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000050 | 1,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000200 | 54,13% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 10,43% |
Story | IP | 0,002411 | 6,30% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000050 | 1,77% |
BNB | BNB | 0,222516 | 1,48% |
Stellar | XLM | 0,000088 | 1,45% |
Ethena USDe | USDE | 0,000224 | 1,32% |
Tether | USDT | 0,000223 | 1,31% |
USDS | USDS | 0,000223 | 1,31% |
USDC | USDC | 0,000223 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,002516 | -15,86% |
MemeCore | M | 0,000496 | -14,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | -5,70% |
Sky | SKY | 0,000016 | -3,98% |
Polkadot | DOT | 0,000981 | -3,81% |
Sei | SEI | 0,000072 | -3,63% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -3,58% |
Immutable | IMX | 0,000189 | -3,28% |
Mantle | MNT | 0,000372 | -3,15% |
Chainlink | LINK | 0,005250 | -2,94% |