Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,52 | 29,29 | 29,67 | 0.41% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000337 | 0,000327 | 0,000339 | 2.15% | |
| BNB | 0,286502 | 0,282607 | 0,288206 | 0.95% | |
| XRP | 0,000635 | 0,000628 | 0,000641 | -0.19% | |
| USDC | 0,000337 | 0,000326 | 0,000339 | 2.17% | |
| SOL | 0,041884 | 0,041374 | 0,042185 | 0.53% | |
| TRX | 0,000096 | 0,000092 | 0,000096 | 0.82% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.94% | |
| FIGR_HELOC | 0,000350 | 0,000340 | 0,000351 | 2.16% | |
| ADA | 0,000123 | 0,000121 | 0,000125 | 1.04% | |
| WBT | 0,019229 | 0,019032 | 0,019305 | 0.59% | |
| BCH | 0,196293 | 0,189811 | 0,198598 | 2.76% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.04% | |
| WBTC | 29,48 | 29,21 | 29,63 | 0.56% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.02% | |
| USDS | 0,000337 | 0,000326 | 0,000339 | 2.2% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.06% | |
| BSC-USD | 0,000337 | 0,000326 | 0,000339 | 2.12% | |
| LINK | 0,004160 | 0,004145 | 0,004218 | 0.31% | |
| XMR | 0,148560 | 0,147991 | 0,157209 | -5% | |
| LEO | 0,002706 | 0,002669 | 0,002795 | -0.99% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XLM | 0,000073 | 0,000072 | 0,000074 | 0.96% | |
| ZEC | 0,140802 | 0,139353 | 0,148695 | -3.83% | |
| CBBTC | 29,52 | 29,29 | 29,67 | 0.38% | |
| USDE | 0,000337 | 0,000326 | 0,000338 | 2.21% | |
| LTC | 0,025859 | 0,025371 | 0,026027 | 0.83% | |
| HYPE | 0,008204 | 0,008069 | 0,008393 | -0.74% | |
| SUI | 0,000483 | 0,000480 | 0,000488 | 0.45% | |
| AVAX | 0,004114 | 0,004016 | 0,004154 | 2.37% | |
| SUSDS | 0,000364 | 0,000350 | 0,000367 | 2.54% | |
| HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | 0.55% | |
| DAI | 0,000337 | 0,000326 | 0,000339 | 2.2% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.48% | |
| USDT0 | 0,000337 | 0,000326 | 0,000339 | 2.2% | |
| PYUSD | 0,000337 | 0,000326 | 0,000339 | 2.24% | |
| UNI | 0,002041 | 0,001992 | 0,002085 | -2.14% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1.72% | |
| WLFI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.63% | |
| TON | 0,000490 | 0,000479 | 0,000491 | 1.98% | |
| MNT | 0,000364 | 0,000361 | 0,000391 | -6.02% | |
| SUSDE | 0,000408 | 0,000395 | 0,000410 | 2.11% | |
| CC | 0,000029 | 0,000028 | 0,000031 | -2.41% | |
| DOT | 0,000593 | 0,000591 | 0,000606 | -0.93% | |
| USD1 | 0,000337 | 0,000326 | 0,000339 | 2.2% | |
| BGB | 0,001162 | 0,001141 | 0,001177 | 1.28% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.9% | |
| AAVE | 0,051845 | 0,049272 | 0,053359 | -2.73% | |
| XAUT | 1,51 | 1,44 | 1,52 | 3.89% | |
| M | 0,000449 | 0,000446 | 0,000464 | -2.94% | |
| OKB | 0,036703 | 0,035319 | 0,037128 | 3.24% | |
| USDF | 0,000337 | 0,000325 | 0,000338 | 2.12% | |
| TAO | 0,073460 | 0,073259 | 0,075756 | -0.79% | |
| NEAR | 0,000499 | 0,000496 | 0,000517 | -1.38% | |
| ETC | 0,004083 | 0,004041 | 0,004114 | 0.07% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% | |
| JITOSOL | 0,052363 | 0,051731 | 0,052704 | 0.59% | |
| BUIDL | 0,000338 | 0,000326 | 0,000339 | 2.31% | |
| PI | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 0.93% | |
| HASH | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 11.57% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.49% | |
| ASTER | 0,000233 | 0,000232 | 0,000240 | -0.82% | |
| ICP | 0,001013 | 0,000989 | 0,001052 | -0.09% | |
| SYRUPUSDC | 0,000385 | 0,000373 | 0,000388 | 2.15% | |
| PAXG | 1,52 | 1,45 | 1,52 | 3.82% | |
| SOL | 0,041876 | 0,041371 | 0,042211 | 0.49% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.08% | |
| ENA | 0,000068 | 0,000067 | 0,000070 | -3.31% | |
| USDG | 0,000337 | 0,000326 | 0,000339 | 2.14% | |
| JLP | 0,001519 | 0,001493 | 0,001528 | 1.06% | |
| SKY | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.05% | |
| NIGHT | 0,000030 | 0,000030 | 0,000035 | -15.18% | |
| USYC | 0,000366 | 0,000363 | 0,000367 | 0.02% | |
| KCS | 0,003636 | 0,003570 | 0,003650 | 1.54% | |
| RLUSD | 0,000337 | 0,000326 | 0,000339 | 2.19% | |
| BFUSD | 0,000337 | 0,000326 | 0,000339 | 2.15% | |
| USDC | 0,000337 | 0,000326 | 0,000339 | 2.2% | |
| SYRUPUSDT | 0,000373 | 0,000362 | 0,000375 | 1.93% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.21% | |
| WLD | 0,000168 | 0,000166 | 0,000171 | -1.87% | |
| ONDO | 0,000131 | 0,000130 | 0,000133 | 0% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.1% | |
| GT | 0,003469 | 0,003365 | 0,003487 | 1.59% | |
| APT | 0,000536 | 0,000531 | 0,000551 | 0.47% | |
| BNSOL | 0,045709 | 0,045152 | 0,045927 | 0.59% | |
| WBNB | 0,286481 | 0,282383 | 0,288281 | 0.88% | |
| POL | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 0.94% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.09% | |
| QNT | 0,025159 | 0,024845 | 0,025459 | -1% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.75% | |
| ARB | 0,000062 | 0,000062 | 0,000063 | -0.81% | |
| JAAA | 0,000344 | 0,000332 | 0,000345 | 2.36% | |
| TRUMP | 0,001658 | 0,001633 | 0,001678 | -0.03% | |
| ALGO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0.82% | |
| LBTC | 29,49 | 29,28 | 29,74 | 0.35% | |
| FBTC | 29,55 | 28,96 | 29,72 | -0.22% | |
| SOLVBTC | 29,44 | 29,17 | 29,62 | -0.01% | |
| NEXO | 0,000314 | 0,000304 | 0,000316 | 2.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,52 | 0.41% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000337 | 2.15% |
BNB BNB | 0,286502 | 0.95% |
XRP XRP | 0,000635 | -0.19% |
USDC USDC | 0,000337 | 2.17% |
Solana SOL | 0,041884 | 0.53% |
TRON TRX | 0,000096 | 0.82% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
Dogecoin DOGE | 0,000044 | 0.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000350 | 2.16% |
Cardano ADA | 0,000123 | 1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000011 | 11,72% |
| PAX Gold | PAXG | 1,52 | 4,16% |
| OKB | OKB | 0,036703 | 3,24% |
| Tether Gold | XAUT | 1,51 | 3,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,196293 | 2,81% |
| NEXO | NEXO | 0,000314 | 2,67% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000364 | 2,66% |
| USD1 | USD1 | 0,000337 | 2,62% |
| Avalanche | AVAX | 0,004114 | 2,46% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000373 | 2,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000011 | 11,57% |
| Tether Gold | XAUT | 1,51 | 3,89% |
| PAX Gold | PAXG | 1,52 | 3,82% |
| OKB | OKB | 0,036703 | 3,24% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,196293 | 2,76% |
| NEXO | NEXO | 0,000314 | 2,59% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000364 | 2,54% |
| Avalanche | AVAX | 0,004114 | 2,37% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000344 | 2,36% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000338 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000030 | -15,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -6,75% |
| Mantle | MNT | 0,000364 | -6,02% |
| Rain | RAIN | 0,000002 | -5,90% |
| Monero | XMR | 0,148560 | -5,00% |
| Zcash | ZEC | 0,140802 | -3,83% |
| Ethena | ENA | 0,000068 | -3,31% |
| MemeCore | M | 0,000449 | -2,94% |
| Aave | AAVE | 0,051845 | -2,73% |
| Canton | CC | 0,000029 | -2,41% |