Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.550,00 | 87.096,00 | 90.353,00 | -1.71% | |
| ETH | 2.966,08 | 2.947,47 | 3.065,10 | -2.16% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 849,72 | 847,26 | 868,03 | -1.09% | |
| XRP | 1,88 | 1,88 | 1,94 | -2.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 124,27 | 124,03 | 128,10 | -1.6% | |
| TRX | 0,283621 | 0,283290 | 0,287714 | -1.31% | |
| STETH | 2.963,77 | 2.950,40 | 3.063,18 | -2.18% | |
| DOGE | 0,130445 | 0,130268 | 0,134873 | -1.23% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.37% | |
| ADA | 0,364871 | 0,363855 | 0,380188 | -1.05% | |
| WBT | 57,03 | 56,79 | 58,59 | -1.55% | |
| BCH | 582,00 | 577,48 | 595,99 | 0.55% | |
| WSTETH | 3.622,89 | 3.605,62 | 3.745,51 | -2.23% | |
| WBTC | 87.393,00 | 86.944,00 | 90.162,00 | -1.6% | |
| WBETH | 3.222,07 | 3.204,47 | 3.329,42 | -2.17% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WEETH | 3.213,72 | 3.198,92 | 3.321,97 | -2.12% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LINK | 12,34 | 12,25 | 12,84 | -1.81% | |
| XMR | 440,26 | 438,41 | 475,15 | -6.96% | |
| LEO | 8,02 | 8,03 | 8,30 | -3.23% | |
| WETH | 2.964,47 | 2.949,76 | 3.063,38 | -2.2% | |
| XLM | 0,215991 | 0,216104 | 0,225653 | -1.11% | |
| ZEC | 417,41 | 414,21 | 454,36 | -5.95% | |
| CBBTC | 87.479,00 | 87.164,00 | 90.302,00 | -1.88% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 76,68 | 76,38 | 79,22 | -1.32% | |
| HYPE | 24,34 | 24,14 | 25,49 | -2.82% | |
| SUI | 1,43 | 1,43 | 1,49 | -1.69% | |
| AVAX | 12,20 | 12,10 | 12,51 | 0.2% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 0.93% | |
| HBAR | 0,111113 | 0,110949 | 0,116727 | -1.61% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.5% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 6,05 | 5,93 | 6,33 | -4.2% | |
| CRO | 0,095228 | 0,094892 | 0,097408 | -0.43% | |
| WLFI | 0,132549 | 0,131732 | 0,136531 | -1.51% | |
| TON | 1,45 | 1,45 | 1,48 | -0.21% | |
| MNT | 1,08 | 1,07 | 1,19 | -7.92% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.04% | |
| CC | 0,086960 | 0,083398 | 0,093329 | -4.49% | |
| DOT | 1,76 | 1,76 | 1,85 | -3.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BGB | 3,45 | 3,44 | 3,52 | -0.91% | |
| RAIN | 0,006951 | 0,006916 | 0,007585 | -7.95% | |
| AAVE | 153,73 | 148,56 | 162,53 | -4.77% | |
| XAUT | 4.483,33 | 4.401,64 | 4.503,64 | 1.68% | |
| M | 1,33 | 1,33 | 1,41 | -4.95% | |
| OKB | 108,96 | 107,11 | 112,61 | 1.14% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 217,81 | 217,57 | 230,76 | -2.81% | |
| NEAR | 1,48 | 1,48 | 1,58 | -3.48% | |
| ETC | 12,11 | 12,07 | 12,48 | -2.06% | |
| WETH | 2.965,59 | 2.948,01 | 3.065,80 | -2.13% | |
| JITOSOL | 155,30 | 154,96 | 160,27 | -1.59% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,202874 | 0,201565 | 0,207103 | -1.3% | |
| HASH | 0,031982 | 0,029286 | 0,033775 | 9.2% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.62% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -2.88% | |
| ICP | 3,00 | 3,00 | 3,19 | -2.21% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.02% | |
| PAXG | 4.502,70 | 4.424,53 | 4.513,78 | 1.63% | |
| SOL | 124,25 | 123,85 | 128,13 | -1.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.09% | |
| ENA | 0,200449 | 0,199795 | 0,214462 | -5.35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| JLP | 4,50 | 4,50 | 4,59 | -1.08% | |
| SKY | 0,064369 | 0,064090 | 0,068617 | -2.07% | |
| NIGHT | 0,087106 | 0,087822 | 0,106320 | -17.66% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,78 | 10,75 | 10,96 | -0.6% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.25% | |
| RETH | 3.411,44 | 3.394,63 | 3.532,67 | -2.34% | |
| WLD | 0,497418 | 0,496560 | 0,52 | -3.83% | |
| ONDO | 0,387788 | 0,386188 | 0,402959 | -2.15% | |
| KAS | 0,045394 | 0,045128 | 0,048572 | -3.17% | |
| GT | 10,29 | 10,27 | 10,46 | -0.61% | |
| APT | 1,59 | 1,58 | 1,66 | -1.62% | |
| BNSOL | 135,58 | 134,93 | 139,94 | -1.47% | |
| WBNB | 849,60 | 847,27 | 868,19 | -1.24% | |
| POL | 0,106171 | 0,105941 | 0,109971 | -1.2% | |
| RSETH | 3.143,41 | 3.129,08 | 3.251,26 | -2.17% | |
| QNT | 74,60 | 73,91 | 77,40 | -3.12% | |
| PUMP | 0,001839 | 0,001830 | 0,002029 | -8.54% | |
| ARB | 0,184913 | 0,184048 | 0,192229 | -2.96% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.04% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,90 | 5,08 | -2.16% | |
| ALGO | 0,109971 | 0,109612 | 0,113231 | -1.36% | |
| LBTC | 87.474,00 | 87.328,00 | 90.349,00 | -1.76% | |
| FBTC | 87.590,00 | 86.454,00 | 90.441,00 | -2.48% | |
| SOLVBTC | 87.358,00 | 86.993,00 | 89.980,00 | -2.07% | |
| NEXO | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.550,00 | -1.71% |
Ethereum ETH | 2.966,08 | -2.16% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 849,72 | -1.09% |
XRP XRP | 1,88 | -2.19% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 124,27 | -1.6% |
TRON TRX | 0,283621 | -1.31% |
Lido Staked Ether STETH | 2.963,77 | -2.18% |
Dogecoin DOGE | 0,130445 | -1.23% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.37% |
Cardano ADA | 0,364871 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031982 | 9,26% |
| PAX Gold | PAXG | 4.502,70 | 1,84% |
| Tether Gold | XAUT | 4.483,33 | 1,67% |
| OKB | OKB | 108,96 | 1,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 582,00 | 0,58% |
| NEXO | NEXO | 0,93 | 0,480760% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 0,373070% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,354240% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,198850% |
| Avalanche | AVAX | 12,20 | 0,169210% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031982 | 9,20% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,000030% |
| Tether Gold | XAUT | 4.483,33 | 1,68% |
| PAX Gold | PAXG | 4.502,70 | 1,63% |
| OKB | OKB | 108,96 | 1,14% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 0,93% |
| Bitcoin Cash | BCH | 582,00 | 0,55% |
| NEXO | NEXO | 0,93 | 0,426870% |
| Avalanche | AVAX | 12,20 | 0,202520% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,02 | 0,040580% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,087106 | -17,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001839 | -8,54% |
| Rain | RAIN | 0,006951 | -7,95% |
| Mantle | MNT | 1,08 | -7,92% |
| Monero | XMR | 440,26 | -6,96% |
| Zcash | ZEC | 417,41 | -5,95% |
| Ethena | ENA | 0,200449 | -5,35% |
| MemeCore | M | 1,33 | -4,95% |
| Aave | AAVE | 153,73 | -4,77% |
| Canton | CC | 0,086960 | -4,49% |