Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 32,56 | 30,93 | 33,34 | 5.11% |
![]() | SUI | 3,24 | 3,07 | 3,29 | 4.9% |
![]() | WSTETH | 3.018,71 | 3.000,87 | 3.065,75 | 0.48% |
![]() | LINK | 13,85 | 13,48 | 14,17 | 2.34% |
![]() | AVAX | 20,68 | 19,91 | 21,04 | 3.65% |
![]() | XLM | 0,264258 | 0,259723 | 0,267447 | 1.09% |
![]() | BCH | 411,99 | 393,28 | 420,87 | 4.48% |
![]() | LEO | 8,69 | 8,60 | 8,76 | -0.61% |
![]() | TON | 3,17 | 3,01 | 3,17 | 5.48% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,166895 | 0,161497 | 0,169325 | 2.68% |
![]() | LTC | 87,00 | 83,63 | 87,83 | 3.79% |
![]() | WETH | 2.502,88 | 2.492,89 | 2.547,30 | 0.33% |
![]() | WEETH | 2.679,00 | 2.665,56 | 2.720,12 | 0.4% |
![]() | DOT | 4,07 | 3,93 | 4,11 | 3.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | XMR | 322,68 | 315,11 | 329,84 | 1.08% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,54 | 4,79 | 1.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.08% |
![]() | PI | 0,64 | 0,61 | 0,67 | 1.81% |
![]() | CBBTC | 104.177,00 | 103.221,00 | 104.971,00 | 0.88% |
![]() | WBT | 31,18 | 31,12 | 31,34 | 0.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 423,81 | 376,72 | 434,22 | 12.5% |
![]() | AAVE | 240,82 | 239,16 | 254,01 | -2.92% |
![]() | UNI | 5,95 | 5,93 | 6,17 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.13% |
![]() | CRO | 0,102681 | 0,102178 | 0,108638 | -1.98% |
![]() | OKB | 50,23 | 50,09 | 50,64 | -0.16% |
![]() | APT | 4,75 | 4,58 | 4,80 | 3.66% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,35 | 2,46 | 2.48% |
![]() | JITOSOL | 186,23 | 183,84 | 190,32 | 1.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 33,72 | 32,66 | 34,16 | -1.01% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,79 | 0,84 | 3.8% |
![]() | ICP | 4,88 | 4,70 | 4,94 | 3.4% |
![]() | ETC | 16,85 | 16,55 | 17,10 | 1.26% |
![]() | GT | 19,55 | 19,16 | 19,68 | 2.06% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 2.1% |
![]() | TRUMP | 11,22 | 10,57 | 11,33 | 6.02% |
![]() | KAS | 0,084003 | 0,080426 | 0,086330 | 4.38% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | VET | 0,024016 | 0,023292 | 0,024396 | 2.97% |
![]() | RENDER | 3,89 | 3,65 | 3,92 | 5.87% |
![]() | ATOM | 4,34 | 4,21 | 4,39 | 2.68% |
![]() | LBTC | 103.572,00 | 102.147,00 | 104.717,00 | 0.38% |
![]() | FET | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 3.5% |
![]() | POL | 0,213721 | 0,201511 | 0,215921 | 5.52% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.11% |
![]() | ENA | 0,306176 | 0,292418 | 0,309716 | 4.7% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,08 | 1,16 | 4.43% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,46 | 2,62 | 4.27% |
![]() | ALGO | 0,193098 | 0,187529 | 0,196546 | 2.89% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.55% |
![]() | ARB | 0,337628 | 0,323584 | 0,344472 | 4.23% |
![]() | QNT | 108,99 | 103,47 | 111,84 | 4.21% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,39 | 4,46 | 0.57% |
![]() | WETH | 2.509,32 | 2.503,43 | 2.546,65 | 0.24% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,498236 | 0,54 | 4.92% |
![]() | TIA | 2,19 | 2,09 | 2,23 | 4.82% |
![]() | KCS | 11,24 | 11,22 | 11,32 | 0.16% |
![]() | BNSOL | 163,57 | 161,27 | 166,30 | 1.22% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | VIRTUAL | 1,99 | 1,82 | 2,13 | 9.37% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 5.13% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,20 | 1,24 | 2.28% |
![]() | S | 0,387698 | 0,378731 | 0,396975 | 0.21% |
![]() | RETH | 2.846,72 | 2.840,24 | 2.896,83 | 0.22% |
![]() | INJ | 11,94 | 11,66 | 12,41 | 2% |
![]() | RSETH | 2.622,98 | 2.610,95 | 2.659,05 | 0.3% |
![]() | IP | 4,12 | 3,74 | 4,24 | 9.62% |
![]() | FLR | 0,017464 | 0,016338 | 0,017502 | 0.92% |
![]() | OP | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 7.3% |
![]() | STX | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 1.75% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,01 | 1,11 | 7.28% |
![]() | SEI | 0,192356 | 0,187429 | 0,195297 | 2.31% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,56 | 4.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | XDC | 0,061030 | 0,058687 | 0,061523 | 3.62% |
![]() | SOLVBTC | 103.949,00 | 102.413,00 | 104.908,00 | 0.93% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.86% |
![]() | METH | 2.671,45 | 2.658,76 | 2.726,35 | 0.39% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | GRT | 0,094687 | 0,089918 | 0,096855 | 5.19% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 2.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.196,00 | 0.85% |
![]() Ethereum ETH | 2.507,49 | 0.51% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,16 | 2.43% |
![]() BNB BNB | 655,23 | 1% |
![]() Solana SOL | 154,74 | 1.23% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,189565 | 0.55% |
![]() TRON TRX | 0,267256 | 1% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 1.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.505,19 | 0.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.009,00 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 423,81 | 13,11% |
Story | IP | 4,12 | 9,66% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,99 | 8,78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 7,21% |
Optimism | OP | 0,65 | 7,31% |
Official Trump | TRUMP | 11,22 | 5,96% |
Render | RENDER | 3,89 | 5,77% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,213721 | 5,52% |
Toncoin | TON | 3,17 | 5,31% |
Celestia | TIA | 2,19 | 5,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 423,81 | 12,50% |
Story | IP | 4,12 | 9,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,99 | 9,37% |
Optimism | OP | 0,65 | 7,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 7,28% |
Official Trump | TRUMP | 11,22 | 6,02% |
Render | RENDER | 3,89 | 5,87% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,213721 | 5,52% |
Toncoin | TON | 3,17 | 5,48% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 5,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 240,82 | -2,92% |
Cronos | CRO | 0,102681 | -1,98% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,72 | -1,01% |
EOS | EOS | 0,63 | -0,860250% |
LEO Token | LEO | 8,69 | -0,613370% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,554230% |
OKB | OKB | 50,23 | -0,162070% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,159990% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | -0,107120% |
Uniswap | UNI | 5,95 | -0,047500% |