Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.704,00 | 87.672,00 | 90.353,00 | -1.34% | |
| ETH | 2.970,82 | 2.970,93 | 3.065,10 | -2.04% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 852,41 | 852,02 | 868,03 | -0.66% | |
| XRP | 1,88 | 1,88 | 1,94 | -1.9% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 124,94 | 124,46 | 128,10 | -1.14% | |
| TRX | 0,284081 | 0,283290 | 0,287714 | -1.04% | |
| STETH | 2.969,34 | 2.966,56 | 3.063,18 | -1.9% | |
| DOGE | 0,131015 | 0,131048 | 0,134873 | -0.78% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.37% | |
| ADA | 0,365123 | 0,365112 | 0,380188 | -0.41% | |
| WBT | 57,12 | 57,18 | 58,59 | -1.18% | |
| BCH | 579,45 | 577,48 | 595,99 | -0.54% | |
| WSTETH | 3.627,33 | 3.625,74 | 3.745,51 | -2.01% | |
| WBTC | 87.442,00 | 87.567,00 | 90.162,00 | -1.53% | |
| WBETH | 3.222,95 | 3.222,67 | 3.329,42 | -2.11% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WEETH | 3.216,27 | 3.217,17 | 3.321,97 | -1.99% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,35 | 12,37 | 12,84 | -1.7% | |
| XMR | 445,21 | 445,09 | 479,73 | -7.1% | |
| LEO | 8,30 | 8,12 | 8,30 | 1.02% | |
| WETH | 2.966,85 | 2.966,26 | 3.063,38 | -2.08% | |
| XLM | 0,217600 | 0,217600 | 0,225653 | -0.13% | |
| ZEC | 415,01 | 415,01 | 454,36 | -6.67% | |
| CBBTC | 87.760,00 | 87.852,00 | 90.302,00 | -1.29% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LTC | 76,60 | 76,38 | 79,22 | -1.94% | |
| HYPE | 24,17 | 24,21 | 25,49 | -2.55% | |
| SUI | 1,43 | 1,43 | 1,49 | -1.61% | |
| AVAX | 12,28 | 12,10 | 12,51 | 0.82% | |
| HBAR | 0,111341 | 0,111391 | 0,116727 | -0.97% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.27% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.53% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| UNI | 6,06 | 5,93 | 6,33 | -2.18% | |
| CRO | 0,095462 | 0,095171 | 0,097408 | -0.23% | |
| WLFI | 0,132134 | 0,132199 | 0,136531 | -1.53% | |
| TON | 1,45 | 1,45 | 1,48 | -0.43% | |
| MNT | 1,08 | 1,09 | 1,19 | -6.49% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.07% | |
| CC | 0,084990 | 0,083398 | 0,093329 | -5.54% | |
| DOT | 1,77 | 1,76 | 1,85 | -2.53% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 3,48 | 3,48 | 3,52 | -0.03% | |
| RAIN | 0,006996 | 0,006994 | 0,007585 | -7.42% | |
| XAUT | 4.477,54 | 4.394,74 | 4.503,64 | 1.83% | |
| M | 1,35 | 1,34 | 1,43 | -5.63% | |
| AAVE | 152,31 | 148,56 | 162,53 | -4.84% | |
| OKB | 109,22 | 107,11 | 112,61 | 1.7% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TAO | 218,69 | 218,69 | 230,76 | -2.72% | |
| NEAR | 1,49 | 1,49 | 1,58 | -2.79% | |
| ETC | 12,13 | 12,13 | 12,48 | -1.36% | |
| WETH | 2.971,25 | 2.967,35 | 3.065,80 | -1.84% | |
| JITOSOL | 156,03 | 155,48 | 160,27 | -1.15% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,201888 | 0,202081 | 0,207103 | -1.62% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.45% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -0.64% | |
| ICP | 3,01 | 3,01 | 3,19 | -0.3% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HASH | 0,030427 | 0,028558 | 0,033775 | 5.32% | |
| PAXG | 4.495,14 | 4.414,71 | 4.513,78 | 1.75% | |
| SOL | 124,87 | 124,49 | 128,13 | -1.12% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.25% | |
| ENA | 0,200464 | 0,200710 | 0,214462 | -4.83% | |
| NIGHT | 0,091667 | 0,091667 | 0,107877 | -9.89% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JLP | 4,52 | 4,51 | 4,59 | -0.66% | |
| SKY | 0,064515 | 0,064526 | 0,068617 | -3.35% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,80 | 10,78 | 10,96 | -0.73% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.18% | |
| RETH | 3.414,78 | 3.413,51 | 3.532,67 | -2.13% | |
| WLD | 0,497551 | 0,496560 | 0,52 | -3.18% | |
| ONDO | 0,387453 | 0,387712 | 0,402959 | -1.3% | |
| KAS | 0,045539 | 0,045539 | 0,048572 | -3.05% | |
| GT | 10,29 | 10,27 | 10,46 | -0.8% | |
| APT | 1,62 | 1,59 | 1,66 | 1.6% | |
| BNSOL | 135,85 | 135,57 | 139,94 | -1.2% | |
| WBNB | 852,33 | 851,85 | 868,19 | -0.51% | |
| POL | 0,106841 | 0,106956 | 0,109971 | -0.11% | |
| RSETH | 3.149,56 | 3.150,08 | 3.251,26 | -1.98% | |
| QNT | 74,68 | 74,65 | 77,40 | -3.21% | |
| PUMP | 0,001830 | 0,001830 | 0,002029 | -9.05% | |
| ARB | 0,184848 | 0,185013 | 0,192229 | -2.42% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.04% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,93 | 5,08 | -2.07% | |
| LBTC | 88.086,00 | 88.037,00 | 90.349,00 | -1.13% | |
| ALGO | 0,110308 | 0,110442 | 0,113231 | -1.18% | |
| SOLVBTC | 87.681,00 | 87.644,00 | 89.980,00 | -0.84% | |
| FBTC | 87.356,00 | 86.541,00 | 90.441,00 | -2.35% | |
| ATOM | 1,93 | 1,93 | 2,00 | -0.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.704,00 | -1.34% |
Ethereum ETH | 2.970,82 | -2.04% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
BNB BNB | 852,41 | -0.66% |
XRP XRP | 1,88 | -1.9% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 124,94 | -1.14% |
TRON TRX | 0,284081 | -1.04% |
Lido Staked Ether STETH | 2.969,34 | -1.9% |
Dogecoin DOGE | 0,131015 | -0.78% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.37% |
Cardano ADA | 0,365123 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030427 | 5,26% |
| PAX Gold | PAXG | 4.495,14 | 1,99% |
| OKB | OKB | 109,22 | 1,96% |
| Aptos | APT | 1,62 | 1,91% |
| Tether Gold | XAUT | 4.477,54 | 1,82% |
| LEO Token | LEO | 8,30 | 1,02% |
| Avalanche | AVAX | 12,28 | 0,93% |
| Wrapped SOL | SOL | 124,87 | 0,51% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,310140% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,221110% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030427 | 5,32% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,000030% |
| Tether Gold | XAUT | 4.477,54 | 1,83% |
| PAX Gold | PAXG | 4.495,14 | 1,75% |
| OKB | OKB | 109,22 | 1,70% |
| Aptos | APT | 1,62 | 1,60% |
| LEO Token | LEO | 8,30 | 1,02% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,268540% |
| Avalanche | AVAX | 12,28 | 0,82% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,02 | 0,040580% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,091667 | -9,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001830 | -9,05% |
| Rain | RAIN | 0,006996 | -7,42% |
| Monero | XMR | 445,21 | -7,10% |
| Zcash | ZEC | 415,01 | -6,67% |
| Mantle | MNT | 1,08 | -6,49% |
| MemeCore | M | 1,35 | -5,63% |
| Canton | CC | 0,084990 | -5,54% |
| Aave | AAVE | 152,31 | -4,84% |
| Ethena | ENA | 0,200464 | -4,83% |