Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 127,51 | 122,71 | 128,87 | 2.63% |
![]() | HYPE | 1.269,68 | 1.212,14 | 1.306,73 | 2.84% |
![]() | WSTETH | 118.319,00 | 117.960,00 | 120.164,00 | -0.44% |
![]() | LINK | 543,28 | 535,45 | 555,25 | 0.9% |
![]() | AVAX | 810,35 | 789,76 | 824,69 | 2.45% |
![]() | XLM | 10,40 | 10,18 | 10,48 | 1.71% |
![]() | LEO | 340,42 | 336,98 | 343,38 | -0.68% |
![]() | BCH | 15.774,33 | 15.720,24 | 16.496,15 | 0.05% |
![]() | TON | 123,01 | 119,58 | 124,41 | 1.98% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000484 | 0,000506 | 1.81% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | 0% |
![]() | HBAR | 6,58 | 6,33 | 6,64 | 2.8% |
![]() | WETH | 98.392,00 | 98.078,00 | 99.844,00 | -0.44% |
![]() | LTC | 3.395,92 | 3.328,44 | 3.442,43 | 1.89% |
![]() | WEETH | 105.144,00 | 104.892,00 | 106.617,00 | -0.3% |
![]() | DOT | 158,35 | 155,92 | 161,17 | 1.17% |
![]() | XMR | 12.790,10 | 12.532,51 | 12.928,52 | -1.07% |
![]() | BSC-USD | 39,28 | 39,06 | 39,37 | 0.06% |
![]() | BGB | 183,01 | 182,97 | 187,89 | -2.59% |
![]() | USDE | 39,24 | 39,20 | 39,27 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000453 | 0,000439 | 0,000463 | 1.88% |
![]() | PI | 24,99 | 24,12 | 26,38 | 2.76% |
![]() | CBBTC | 4.088.805,00 | 4.052.755,00 | 4.114.417,00 | 0.61% |
![]() | WBT | 1.220,25 | 1.220,25 | 1.228,40 | -0.33% |
![]() | DAI | 39,20 | 39,18 | 39,21 | 0% |
![]() | TAO | 16.740,96 | 15.610,47 | 17.167,64 | 5.95% |
![]() | UNI | 241,37 | 232,34 | 245,81 | 1.49% |
![]() | AAVE | 9.458,69 | 9.374,22 | 9.956,01 | -3.25% |
![]() | SUSDE | 46,10 | 46,06 | 46,13 | 0.08% |
![]() | CRO | 4,04 | 4,00 | 4,26 | -0.32% |
![]() | OKB | 1.961,82 | 1.960,56 | 1.984,71 | -0.44% |
![]() | APT | 185,25 | 180,56 | 188,23 | 1.7% |
![]() | NEAR | 94,37 | 93,14 | 96,29 | -0.18% |
![]() | JITOSOL | 7.283,35 | 7.221,03 | 7.459,81 | -0.34% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | TKX | 1.315,11 | 1.280,08 | 1.328,06 | 2.44% |
![]() | ONDO | 32,37 | 31,52 | 32,90 | 1.72% |
![]() | ICP | 191,54 | 184,53 | 194,20 | 2.61% |
![]() | ETC | 660,20 | 654,42 | 670,18 | 0.78% |
![]() | SUSDS | 41,29 | 41,28 | 41,30 | 0% |
![]() | GT | 756,40 | 752,08 | 771,21 | 0.26% |
![]() | MNT | 26,74 | 26,13 | 26,93 | 1.2% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,26 | 3,38 | 1.46% |
![]() | TRUMP | 437,24 | 420,04 | 444,16 | 3.67% |
![]() | USD1 | 39,27 | 39,10 | 39,36 | 0.09% |
![]() | VET | 0,94 | 0,92 | 0,96 | 2.14% |
![]() | RENDER | 153,41 | 146,60 | 155,67 | 4.44% |
![]() | ATOM | 169,32 | 166,16 | 171,96 | 1.3% |
![]() | LBTC | 4.068.182,00 | 4.018.588,00 | 4.104.466,00 | 0.52% |
![]() | FET | 28,99 | 28,18 | 30,16 | 1.08% |
![]() | FTN | 174,01 | 173,39 | 174,28 | 0.02% |
![]() | POL | 8,35 | 8,10 | 8,46 | 2.98% |
![]() | ENA | 12,13 | 11,71 | 12,28 | 1.84% |
![]() | WLD | 44,05 | 43,91 | 45,49 | -1.58% |
![]() | FIL | 100,05 | 97,88 | 102,57 | 2.07% |
![]() | ALGO | 7,60 | 7,45 | 7,70 | 1.81% |
![]() | FDUSD | 39,13 | 38,98 | 39,25 | -0.01% |
![]() | ARB | 13,26 | 13,01 | 13,50 | 1.76% |
![]() | QNT | 4.270,83 | 4.102,96 | 4.383,78 | 2.36% |
![]() | JUP | 20,42 | 19,78 | 20,99 | 1.95% |
![]() | JLP | 173,36 | 172,47 | 174,97 | -0.02% |
![]() | WETH | 98.381,00 | 98.337,00 | 99.818,00 | -0.57% |
![]() | TIA | 85,98 | 83,48 | 87,36 | 2.22% |
![]() | KCS | 441,95 | 439,91 | 443,72 | 0.07% |
![]() | BNSOL | 6.398,36 | 6.339,55 | 6.518,31 | -0.29% |
![]() | USDT0 | 39,23 | 39,11 | 39,33 | 0.1% |
![]() | VIRTUAL | 77,49 | 76,53 | 83,50 | -1.5% |
![]() | BONK | 0,000637 | 0,000615 | 0,000657 | 1.97% |
![]() | S | 15,31 | 15,00 | 15,56 | 0.63% |
![]() | NEXO | 48,33 | 47,60 | 48,72 | 1.46% |
![]() | RETH | 111.783,00 | 111.541,00 | 113.544,00 | -0.53% |
![]() | RSETH | 102.776,00 | 102.657,00 | 104.224,00 | -0.53% |
![]() | INJ | 465,02 | 465,03 | 486,29 | -1.52% |
![]() | IP | 160,71 | 150,42 | 166,09 | 6.56% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 3.51% |
![]() | OP | 25,64 | 24,64 | 25,90 | 4.09% |
![]() | STX | 28,68 | 28,24 | 29,53 | 0.71% |
![]() | FARTCOIN | 41,65 | 41,13 | 43,45 | 0.65% |
![]() | SEI | 7,56 | 7,35 | 7,65 | 1.1% |
![]() | IMX | 21,50 | 20,97 | 21,87 | 1.83% |
![]() | USDC | 39,25 | 39,06 | 39,37 | -0.01% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,30 | 2,42 | 3.87% |
![]() | SOLVBTC | 4.091.690,00 | 4.032.306,00 | 4.111.937,00 | 1% |
![]() | EOS | 24,62 | 24,49 | 25,54 | -1.8% |
![]() | METH | 104.885,00 | 104.620,00 | 106.862,00 | -0.59% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,16 | 39,19 | -0.02% |
![]() | GRT | 3,71 | 3,64 | 3,80 | 1.17% |
![]() | OSETH | 102.941,00 | 102.860,00 | 104.523,00 | -0.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.088.368,00 | 0.58% |
![]() Ethereum ETH | 98.310,00 | -0.61% |
![]() Tether USDT | 39,21 | 0% |
![]() XRP XRP | 84,53 | 1.14% |
![]() BNB BNB | 25.616,00 | -0.07% |
![]() Solana SOL | 6.045,65 | -0.48% |
![]() USDC USDC | 39,19 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,44 | 0.27% |
![]() TRON TRX | 10,52 | -0.27% |
![]() Cardano ADA | 26,29 | 0.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.204,00 | -0.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.084.875,00 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 160,71 | 6,61% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 102.941,00 | 6,44% |
Bittensor | TAO | 16.740,96 | 5,81% |
Render | RENDER | 153,41 | 4,44% |
Optimism | OP | 25,64 | 4,26% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 3,85% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,10 | 3,82% |
Official Trump | TRUMP | 437,24 | 3,75% |
Jupiter | JUP | 20,42 | 3,75% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,35 | 2,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 160,71 | 6,56% |
Bittensor | TAO | 16.740,96 | 5,95% |
Render | RENDER | 153,41 | 4,44% |
Optimism | OP | 25,64 | 4,09% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 3,87% |
Official Trump | TRUMP | 437,24 | 3,67% |
Flare | FLR | 0,68 | 3,51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,35 | 2,98% |
Hedera | HBAR | 6,58 | 2,80% |
Pi Network | PI | 24,99 | 2,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 9.458,69 | -3,25% |
Bitget Token | BGB | 183,01 | -2,59% |
EOS | EOS | 24,62 | -1,80% |
Worldcoin | WLD | 44,05 | -1,58% |
Injective | INJ | 465,02 | -1,52% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,49 | -1,50% |
Monero | XMR | 12.790,10 | -1,07% |
LEO Token | LEO | 340,42 | -0,676570% |
Lido Staked Ether | STETH | 98.204,00 | -0,621480% |
Ethereum | ETH | 98.310,00 | -0,613920% |