Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.756.105,00 | 3.754.507,00 | 3.867.390,00 | -1.31% | |
| ETH | 127.275,00 | 127.187,00 | 131.241,00 | -1.98% | |
| USDT | 42,80 | 42,76 | 42,81 | -0.01% | |
| BNB | 36.508,00 | 36.487,00 | 37.164,00 | -0.63% | |
| XRP | 80,68 | 80,66 | 83,20 | -1.87% | |
| USDC | 42,81 | 42,77 | 42,83 | 0% | |
| SOL | 5.350,08 | 5.328,76 | 5.484,22 | -1.12% | |
| TRX | 12,17 | 12,13 | 12,32 | -1.01% | |
| STETH | 127.273,00 | 127.000,00 | 131.143,00 | -1.93% | |
| DOGE | 5,61 | 5,61 | 5,77 | -0.75% | |
| FIGR_HELOC | 44,35 | 44,10 | 44,50 | -0.34% | |
| ADA | 15,64 | 15,64 | 16,28 | -0.38% | |
| WBT | 2.444,73 | 2.448,25 | 2.507,90 | -1.31% | |
| BCH | 24.819,00 | 24.724,00 | 25.516,00 | -0.72% | |
| WSTETH | 155.482,00 | 155.220,00 | 160.356,00 | -2.02% | |
| WBTC | 3.744.551,00 | 3.745.279,00 | 3.859.223,00 | -1.52% | |
| WBETH | 138.209,00 | 137.965,00 | 142.541,00 | -1.96% | |
| USDS | 42,81 | 42,74 | 42,83 | 0% | |
| WEETH | 137.906,00 | 137.729,00 | 142.222,00 | -1.96% | |
| BSC-USD | 42,80 | 42,74 | 42,85 | 0.01% | |
| LINK | 529,12 | 529,84 | 549,68 | -1.79% | |
| XMR | 19.095,12 | 19.058,68 | 20.540,00 | -7.03% | |
| LEO | 355,42 | 347,65 | 355,43 | 1.04% | |
| WETH | 127.145,00 | 127.028,00 | 131.167,00 | -1.99% | |
| XLM | 9,32 | 9,32 | 9,66 | -0.08% | |
| ZEC | 17.770,25 | 17.772,69 | 19.450,45 | -6.67% | |
| CBBTC | 3.758.034,00 | 3.758.238,00 | 3.865.183,00 | -1.28% | |
| USDE | 42,77 | 42,72 | 42,79 | -0.04% | |
| LTC | 3.280,43 | 3.270,18 | 3.391,98 | -1.92% | |
| HYPE | 1.034,85 | 1.036,83 | 1.090,89 | -2.69% | |
| SUI | 61,31 | 61,32 | 63,64 | -1.55% | |
| AVAX | 525,94 | 517,97 | 535,58 | 0.83% | |
| SUSDS | 46,32 | 45,78 | 46,60 | 0.42% | |
| HBAR | 4,77 | 4,77 | 5,00 | -0.92% | |
| DAI | 42,81 | 42,77 | 42,85 | 0.05% | |
| SHIB | 0,000307 | 0,000306 | 0,000314 | -1.62% | |
| USDT0 | 42,80 | 42,75 | 42,83 | 0.02% | |
| PYUSD | 42,82 | 42,76 | 42,83 | 0.08% | |
| UNI | 259,56 | 253,87 | 271,16 | -2.14% | |
| CRO | 4,09 | 4,07 | 4,17 | -0.2% | |
| WLFI | 5,66 | 5,66 | 5,84 | -1.52% | |
| TON | 62,09 | 62,10 | 63,40 | -0.41% | |
| MNT | 46,42 | 46,43 | 50,74 | -6.68% | |
| SUSDE | 51,84 | 51,72 | 51,89 | 0.02% | |
| CC | 3,64 | 3,57 | 4,00 | -5.46% | |
| DOT | 75,63 | 75,39 | 79,02 | -2.52% | |
| USD1 | 42,77 | 42,73 | 42,80 | 0.01% | |
| BGB | 149,02 | 148,79 | 150,66 | 0.01% | |
| RAIN | 0,299757 | 0,299517 | 0,324741 | -7.35% | |
| XAUT | 191.768,00 | 188.162,00 | 192.878,00 | 1.86% | |
| AAVE | 6.522,56 | 6.356,70 | 6.958,34 | -4.81% | |
| M | 57,70 | 57,17 | 61,15 | -5.64% | |
| OKB | 4.677,93 | 4.585,79 | 4.821,49 | 1.74% | |
| USDF | 42,72 | 42,62 | 42,80 | -0.08% | |
| TAO | 9.366,76 | 9.365,37 | 9.877,90 | -2.68% | |
| NEAR | 63,59 | 63,61 | 67,72 | -2.79% | |
| ETC | 519,19 | 519,27 | 534,36 | -1.36% | |
| WETH | 127.253,00 | 127.075,00 | 131.214,00 | -1.81% | |
| JITOSOL | 6.687,27 | 6.656,81 | 6.862,31 | -1.05% | |
| BUIDL | 42,82 | 42,77 | 42,83 | 0.02% | |
| PI | 8,65 | 8,65 | 8,87 | -1.56% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000168 | 0,000174 | -1.48% | |
| ASTER | 30,00 | 29,51 | 31,39 | -0.66% | |
| ICP | 128,92 | 128,85 | 136,47 | -0.24% | |
| SYRUPUSDC | 48,93 | 48,88 | 48,95 | 0.03% | |
| HASH | 1,30 | 1,22 | 1,45 | 5.16% | |
| PAXG | 192.520,00 | 189.018,00 | 193.312,00 | 1.78% | |
| SOL | 5.347,87 | 5.329,96 | 5.485,58 | -1.09% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.22% | |
| ENA | 8,58 | 8,58 | 9,18 | -4.82% | |
| NIGHT | 3,90 | 3,93 | 4,62 | -10.37% | |
| USDG | 42,81 | 42,76 | 42,82 | 0.02% | |
| JLP | 193,74 | 193,25 | 196,58 | -0.62% | |
| SKY | 2,76 | 2,76 | 2,94 | -3.33% | |
| USYC | 47,57 | 47,54 | 47,58 | 0.01% | |
| KCS | 462,48 | 461,60 | 469,33 | -0.7% | |
| RLUSD | 42,81 | 42,75 | 42,82 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,77 | 42,73 | 42,78 | 0.01% | |
| USDC | 42,81 | 42,74 | 42,84 | -0.04% | |
| SYRUPUSDT | 47,37 | 47,36 | 47,48 | -0.15% | |
| RETH | 146.268,00 | 146.181,00 | 151.243,00 | -2.09% | |
| WLD | 21,31 | 21,26 | 22,26 | -3.17% | |
| ONDO | 16,59 | 16,60 | 17,25 | -1.29% | |
| KAS | 1,95 | 1,95 | 2,08 | -3.04% | |
| APT | 69,39 | 68,25 | 71,18 | 1.66% | |
| GT | 440,97 | 439,51 | 447,80 | -0.72% | |
| BNSOL | 5.835,49 | 5.804,37 | 5.992,07 | -0.88% | |
| WBNB | 36.507,00 | 36.480,00 | 37.174,00 | -0.47% | |
| POL | 4,58 | 4,58 | 4,71 | -0.23% | |
| RSETH | 134.940,00 | 134.857,00 | 139.212,00 | -1.91% | |
| QNT | 3.198,08 | 3.193,55 | 3.313,18 | -3.19% | |
| PUMP | 0,078412 | 0,078366 | 0,086877 | -8.96% | |
| ARB | 7,92 | 7,92 | 8,23 | -2.36% | |
| JAAA | 43,60 | 43,55 | 43,61 | 0.06% | |
| TRUMP | 210,68 | 210,69 | 217,28 | -2.14% | |
| LBTC | 3.760.061,00 | 3.768.924,00 | 3.866.664,00 | -1.43% | |
| ALGO | 4,72 | 4,73 | 4,85 | -1.17% | |
| SOLVBTC | 3.757.360,00 | 3.753.302,00 | 3.852.114,00 | -0.75% | |
| FBTC | 3.741.187,00 | 3.705.690,00 | 3.872.023,00 | -2.32% | |
| ATOM | 82,59 | 82,59 | 85,50 | -1.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.756.105,00 | -1.31% |
Ethereum ETH | 127.275,00 | -1.98% |
Tether USDT | 42,80 | -0.01% |
BNB BNB | 36.508,00 | -0.63% |
XRP XRP | 80,68 | -1.87% |
USDC USDC | 42,81 | 0% |
Solana SOL | 5.350,08 | -1.12% |
TRON TRX | 12,17 | -1.01% |
Lido Staked Ether STETH | 127.273,00 | -1.93% |
Dogecoin DOGE | 5,61 | -0.75% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,35 | -0.34% |
Cardano ADA | 15,64 | -0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | 5,27% |
| PAX Gold | PAXG | 192.520,00 | 2,02% |
| Aptos | APT | 69,39 | 1,93% |
| Tether Gold | XAUT | 191.768,00 | 1,83% |
| OKB | OKB | 4.677,93 | 1,76% |
| LEO Token | LEO | 355,42 | 1,05% |
| Avalanche | AVAX | 525,94 | 0,84% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.347,87 | 0,54% |
| sUSDS | SUSDS | 46,32 | 0,478080% |
| USD1 | USD1 | 42,77 | 0,338750% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | 5,16% |
| Tether Gold | XAUT | 191.768,00 | 1,86% |
| PAX Gold | PAXG | 192.520,00 | 1,78% |
| OKB | OKB | 4.677,93 | 1,74% |
| Aptos | APT | 69,39 | 1,66% |
| LEO Token | LEO | 355,42 | 1,04% |
| Avalanche | AVAX | 525,94 | 0,83% |
| sUSDS | SUSDS | 46,32 | 0,423040% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,82 | 0,080010% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 43,60 | 0,061610% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,90 | -10,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078412 | -8,96% |
| Rain | RAIN | 0,299757 | -7,35% |
| Monero | XMR | 19.095,12 | -7,03% |
| Mantle | MNT | 46,42 | -6,68% |
| Zcash | ZEC | 17.770,25 | -6,67% |
| MemeCore | M | 57,70 | -5,64% |
| Canton | CC | 3,64 | -5,46% |
| Ethena | ENA | 8,58 | -4,82% |
| Aave | AAVE | 6.522,56 | -4,81% |