Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.789.147,00 | 4.765.834,00 | 4.847.172,00 | -0.87% |
![]() | ETH | 185.195,00 | 183.898,00 | 188.278,00 | -1.14% |
![]() | XRP | 124,39 | 123,41 | 126,07 | -0.97% |
![]() | USDT | 41,40 | 41,38 | 41,41 | -0.01% |
![]() | BNB | 41.218,00 | 40.391,00 | 41.445,00 | 0.11% |
![]() | SOL | 9.903,10 | 9.770,74 | 10.128,84 | -2.23% |
![]() | USDC | 41,37 | 41,34 | 41,39 | -0.03% |
![]() | DOGE | 11,04 | 10,91 | 11,45 | -3.27% |
![]() | STETH | 185.026,00 | 183.766,00 | 188.083,00 | -1.36% |
![]() | ADA | 37,32 | 36,74 | 37,71 | -0.89% |
![]() | TRX | 14,36 | 14,20 | 14,39 | -0.03% |
![]() | WSTETH | 224.652,00 | 223.113,00 | 228.314,00 | -1.4% |
![]() | LINK | 972,35 | 966,95 | 1.026,58 | -4.21% |
![]() | HYPE | 2.334,43 | 2.288,26 | 2.351,53 | -0.19% |
![]() | WBETH | 199.770,00 | 198.297,00 | 203.031,00 | -1.3% |
![]() | WBTC | 4.786.596,00 | 4.759.043,00 | 4.840.527,00 | -0.91% |
![]() | AVAX | 1.400,10 | 1.385,58 | 1.428,17 | -1.18% |
![]() | USDE | 41,44 | 41,34 | 41,47 | -0% |
![]() | SUI | 152,60 | 149,85 | 158,22 | -3.37% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,27 | 41,27 | 43,18 | -3.74% |
![]() | XLM | 16,23 | 15,97 | 16,31 | 0.13% |
![]() | BCH | 25.001,00 | 24.775,00 | 25.378,00 | -1.04% |
![]() | WEETH | 198.985,00 | 197.796,00 | 202.254,00 | -1.37% |
![]() | WETH | 185.250,00 | 184.038,00 | 188.283,00 | -1.3% |
![]() | HBAR | 10,09 | 9,80 | 10,17 | 0.04% |
![]() | LEO | 393,14 | 392,09 | 395,54 | -0.45% |
![]() | LTC | 4.739,97 | 4.697,78 | 4.873,54 | -2.16% |
![]() | USDS | 41,33 | 41,30 | 41,39 | -0.09% |
![]() | CRO | 9,63 | 9,46 | 9,71 | -0.38% |
![]() | TON | 128,27 | 127,89 | 131,10 | -2.15% |
![]() | SHIB | 0,000536 | 0,000530 | 0,000548 | -1.97% |
![]() | CBBTC | 4.786.222,00 | 4.767.400,00 | 4.848.539,00 | -1.11% |
![]() | BSC-USD | 41,39 | 41,22 | 41,50 | -0.01% |
![]() | DOT | 181,63 | 178,09 | 191,78 | -5.11% |
![]() | WBT | 1.790,63 | 1.784,91 | 1.814,00 | -1.19% |
![]() | SUSDE | 49,57 | 49,56 | 49,64 | -0.07% |
![]() | WLFI | 9,18 | 9,03 | 9,79 | 0.56% |
![]() | UNI | 381,64 | 376,69 | 389,18 | -1.82% |
![]() | XMR | 12.315,79 | 12.098,33 | 12.582,01 | -0.74% |
![]() | MNT | 68,93 | 67,93 | 72,18 | -4.36% |
![]() | ENA | 27,73 | 27,15 | 28,09 | -1.28% |
![]() | DAI | 41,34 | 41,31 | 41,46 | -0.12% |
![]() | AAVE | 12.413,94 | 12.301,53 | 12.777,49 | -1.91% |
![]() | PEPE | 0,000447 | 0,000442 | 0,000459 | -2.44% |
![]() | OKB | 7.966,10 | 7.869,55 | 8.040,29 | -0.54% |
![]() | NEAR | 129,67 | 127,08 | 137,72 | -2.56% |
![]() | M | 91,86 | 92,22 | 112,49 | -15.19% |
![]() | BGB | 214,70 | 210,30 | 218,76 | -1.85% |
![]() | JITOSOL | 12.192,88 | 12.032,12 | 12.493,01 | -2.4% |
![]() | IP | 447,06 | 422,45 | 457,89 | 5.07% |
![]() | TAO | 14.316,51 | 14.195,73 | 14.760,96 | -2.25% |
![]() | APT | 191,93 | 187,32 | 194,23 | -0.2% |
![]() | ONDO | 42,38 | 41,92 | 44,05 | -3.39% |
![]() | ETC | 840,85 | 831,48 | 858,09 | -1.85% |
![]() | WLD | 61,74 | 61,58 | 64,54 | -4.09% |
![]() | BNSOL | 10.638,79 | 10.482,22 | 10.880,14 | -2.22% |
![]() | PI | 14,69 | 14,55 | 14,92 | -1.54% |
![]() | USDT0 | 41,42 | 41,34 | 41,46 | -0% |
![]() | WETH | 185.147,00 | 183.900,00 | 188.350,00 | -1.36% |
![]() | ARB | 20,54 | 20,13 | 21,40 | -4.02% |
![]() | USD1 | 41,39 | 41,31 | 41,43 | -0.01% |
![]() | POL | 10,45 | 10,27 | 10,66 | -1.3% |
![]() | ICP | 197,35 | 194,44 | 202,75 | -2.27% |
![]() | PUMP | 0,291012 | 0,285163 | 0,309569 | -4.75% |
![]() | JLP | 241,79 | 240,54 | 244,39 | -1.04% |
![]() | KHYPE | 2.340,56 | 2.294,21 | 2.357,82 | -0.34% |
![]() | KAS | 3,50 | 3,45 | 3,59 | -1.86% |
![]() | PENGU | 1,47 | 1,44 | 1,58 | -6.86% |
![]() | SUSDS | 44,19 | 44,00 | 44,37 | 0.04% |
![]() | MYX | 466,17 | 457,93 | 561,27 | -16.94% |
![]() | VET | 1,03 | 1,03 | 1,09 | -4.08% |
![]() | HASH | 1,80 | 1,44 | 1,80 | 9.16% |
![]() | BUIDL | 41,38 | 41,36 | 41,40 | -0.03% |
![]() | ATOM | 185,56 | 183,52 | 193,69 | -3.36% |
![]() | ALGO | 9,81 | 9,62 | 10,04 | -1.98% |
![]() | RENDER | 163,83 | 160,47 | 167,21 | -0.64% |
![]() | RETH | 211.234,00 | 209.757,00 | 214.624,00 | -1.3% |
![]() | KCS | 650,55 | 648,19 | 654,82 | -0.01% |
![]() | GT | 688,74 | 682,38 | 711,28 | -2.67% |
![]() | SEI | 13,26 | 13,15 | 13,95 | -4.96% |
![]() | USDF | 41,37 | 41,32 | 41,45 | -0.05% |
![]() | FTN | 185,59 | 185,24 | 186,00 | -0.18% |
![]() | RSETH | 195.046,00 | 193.756,00 | 198.363,00 | -1.41% |
![]() | BONK | 0,000981 | 0,000970 | 0,001027 | -3.85% |
![]() | USDTB | 41,34 | 41,15 | 41,49 | -0.17% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,95 | 0,98 | -1.88% |
![]() | FIL | 102,17 | 100,73 | 106,21 | -3.19% |
![]() | BFUSD | 41,36 | 41,35 | 41,41 | -0.08% |
![]() | TRUMP | 350,64 | 346,55 | 354,00 | -0.74% |
![]() | OSETH | 195.093,00 | 193.797,00 | 198.179,00 | -1.37% |
![]() | FET | 26,84 | 26,49 | 27,87 | -3.04% |
![]() | SKY | 2,95 | 2,95 | 3,14 | -5.03% |
![]() | JUP | 21,87 | 21,41 | 22,55 | -2.81% |
![]() | IMX | 34,95 | 33,52 | 36,86 | -4.62% |
![]() | LSETH | 199.895,00 | 198.798,00 | 203.367,00 | -1.38% |
![]() | LBTC | 4.784.569,00 | 4.767.181,00 | 4.847.506,00 | -1% |
![]() | ASTER | 37,04 | 22,81 | 40,16 | 52.06% |
![]() | QNT | 4.120,50 | 4.042,13 | 4.137,61 | -0.2% |
![]() | EZETH | 196.099,00 | 194.831,00 | 199.373,00 | -1.18% |
![]() | OP | 33,46 | 32,58 | 34,57 | -2.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.789.147,00 | -0.87% |
![]() Ethereum ETH | 185.195,00 | -1.14% |
![]() XRP XRP | 124,39 | -0.97% |
![]() Tether USDT | 41,40 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 41.218,00 | 0.11% |
![]() Solana SOL | 9.903,10 | -2.23% |
![]() USDC USDC | 41,37 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,04 | -3.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 185.026,00 | -1.36% |
![]() Cardano ADA | 37,32 | -0.89% |
![]() TRON TRX | 14,36 | -0.03% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 224.652,00 | -1.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 37,04 | 51,80% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,80 | 9,25% |
Story | IP | 447,06 | 5,07% |
Falcon USD | USDF | 41,37 | 2,18% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.784.569,00 | 1,56% |
USDS | USDS | 41,33 | 1,42% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,57 | 0,79% |
Ethena USDe | USDE | 41,44 | 0,65% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,18 | 0,208990% |
BNB | BNB | 41.218,00 | 0,130740% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 37,04 | 52,06% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,80 | 9,16% |
Story | IP | 447,06 | 5,07% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,18 | 0,56% |
Stellar | XLM | 16,23 | 0,125570% |
BNB | BNB | 41.218,00 | 0,114960% |
sUSDS | SUSDS | 44,19 | 0,038000% |
Hedera | HBAR | 10,09 | 0,037970% |
MYX Finance | MYX | 466,17 | -16,94% |
MemeCore | M | 91,86 | -15,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 466,17 | -16,94% |
MemeCore | M | 91,86 | -15,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,47 | -6,86% |
Polkadot | DOT | 181,63 | -5,11% |
Sky | SKY | 2,95 | -5,03% |
Sei | SEI | 13,26 | -4,96% |
Pump.fun | PUMP | 0,291012 | -4,75% |
Immutable | IMX | 34,95 | -4,62% |
Mantle | MNT | 68,93 | -4,36% |
Chainlink | LINK | 972,35 | -4,21% |