Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 2,86 | 2,84 | 2,95 | -0.91% |
![]() | HYPE | 28,84 | 28,14 | 30,10 | 2.19% |
![]() | WSTETH | 2.630,92 | 2.615,32 | 2.699,18 | -0.41% |
![]() | LINK | 12,03 | 11,98 | 12,41 | -1.42% |
![]() | AVAX | 17,95 | 17,79 | 18,43 | -0.26% |
![]() | XLM | 0,232742 | 0,231436 | 0,235629 | 0.13% |
![]() | BCH | 352,09 | 351,06 | 357,47 | -0.28% |
![]() | TON | 2,75 | 2,72 | 2,82 | 0.04% |
![]() | LEO | 7,32 | 7,30 | 7,64 | -4.21% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.11% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.53% |
![]() | HBAR | 0,147886 | 0,146330 | 0,149738 | 1.06% |
![]() | LTC | 77,35 | 76,77 | 78,39 | 0.76% |
![]() | XMR | 316,99 | 286,94 | 316,78 | 9.86% |
![]() | WETH | 2.188,06 | 2.169,09 | 2.242,47 | -0.39% |
![]() | WEETH | 2.331,00 | 2.319,25 | 2.393,99 | -0.58% |
![]() | DOT | 3,52 | 3,47 | 3,60 | -0.5% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,87 | 0,89 | -0.78% |
![]() | BGB | 4,14 | 4,10 | 4,22 | 0.33% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.61% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.49% |
![]() | PI | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -0.09% |
![]() | WBT | 27,40 | 27,14 | 27,55 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 91.346,00 | 91.002,00 | 93.162,00 | -0.7% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.51% |
![]() | UNI | 5,44 | 5,33 | 5,60 | 0.45% |
![]() | AAVE | 214,44 | 210,22 | 222,69 | 0.62% |
![]() | TAO | 356,80 | 355,93 | 371,14 | -2.45% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.51% |
![]() | CRO | 0,091526 | 0,090054 | 0,093627 | 1.24% |
![]() | OKB | 43,47 | 43,38 | 44,60 | -1.22% |
![]() | APT | 4,14 | 4,09 | 4,24 | 0.17% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,09 | 2,17 | 0.1% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.59% |
![]() | JITOSOL | 162,87 | 161,57 | 168,27 | 0.8% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0.61% |
![]() | ICP | 4,30 | 4,24 | 4,39 | -0.09% |
![]() | ETC | 14,82 | 14,72 | 15,09 | 0.17% |
![]() | TKX | 27,58 | 26,56 | 29,15 | -5.39% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.52% |
![]() | GT | 16,85 | 16,77 | 17,04 | -0.52% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0.43% |
![]() | KAS | 0,074928 | 0,073652 | 0,078754 | 0.82% |
![]() | TRUMP | 9,75 | 9,69 | 10,03 | -1.4% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,89 | -0.64% |
![]() | VET | 0,021144 | 0,020905 | 0,021490 | 0.52% |
![]() | RENDER | 3,36 | 3,32 | 3,46 | -0.18% |
![]() | ATOM | 3,77 | 3,74 | 3,86 | -0.63% |
![]() | LBTC | 90.925,00 | 90.748,00 | 93.087,00 | -0.94% |
![]() | FET | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -0.4% |
![]() | POL | 0,187717 | 0,185494 | 0,190539 | 0.47% |
![]() | FTN | 3,87 | 3,86 | 3,92 | -1.04% |
![]() | ENA | 0,271547 | 0,264622 | 0,279183 | 0.55% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,98 | 1,03 | 0.31% |
![]() | FIL | 2,23 | 2,21 | 2,27 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,169215 | 0,167066 | 0,174253 | -0.21% |
![]() | FDUSD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.68% |
![]() | ARB | 0,297017 | 0,292959 | 0,302954 | 0.73% |
![]() | JLP | 3,87 | 3,86 | 3,94 | -0.03% |
![]() | JUP | 0,453504 | 0,444232 | 0,469745 | -0.06% |
![]() | QNT | 91,48 | 91,44 | 97,55 | -6.01% |
![]() | WETH | 2.191,81 | 2.170,07 | 2.243,73 | -0.26% |
![]() | TIA | 1,91 | 1,88 | 1,97 | -0.37% |
![]() | KCS | 9,91 | 9,85 | 10,04 | -0.26% |
![]() | BNSOL | 141,81 | 140,69 | 146,58 | 0.8% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.66% |
![]() | VIRTUAL | 1,74 | 1,70 | 1,86 | 0.55% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.66% |
![]() | S | 0,348773 | 0,341203 | 0,353599 | 2.22% |
![]() | FLR | 0,016762 | 0,015735 | 0,017481 | 3.1% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.13% |
![]() | RETH | 2.483,23 | 2.470,19 | 2.550,02 | -0.61% |
![]() | RSETH | 2.289,56 | 2.268,99 | 2.343,04 | -0.22% |
![]() | INJ | 10,37 | 10,18 | 10,76 | -0.88% |
![]() | IP | 3,61 | 3,58 | 3,67 | 0.73% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -0.14% |
![]() | OP | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -0.21% |
![]() | FARTCOIN | 0,95 | 0,94 | 1,03 | 1.04% |
![]() | SEI | 0,167422 | 0,165960 | 0,172828 | -0.45% |
![]() | IMX | 0,480064 | 0,469226 | 0,490507 | 0.05% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,89 | -0.65% |
![]() | XDC | 0,053771 | 0,053444 | 0,054437 | -0.04% |
![]() | SOLVBTC | 91.202,00 | 91.135,00 | 92.989,00 | -0.57% |
![]() | EOS | 0,56 | 0,55 | 0,59 | 2.39% |
![]() | METH | 2.328,28 | 2.311,24 | 2.390,53 | -0.61% |
![]() | SPX | 0,86 | 0,84 | 0,95 | 2.09% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.52% |
![]() | CRV | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.293,00 | -0.63% |
![]() Ethereum ETH | 2.191,54 | -0.28% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.53% |
![]() XRP XRP | 1,88 | -0.13% |
![]() BNB BNB | 573,77 | 0.08% |
![]() Solana SOL | 134,82 | 0.66% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,166568 | -0.13% |
![]() TRON TRX | 0,234517 | -0.7% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | 0.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.187,09 | -0.41% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.030,00 | -0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 316,99 | 9,70% |
Flare | FLR | 0,016762 | 3,55% |
Hyperliquid | HYPE | 28,84 | 2,41% |
Sonic | S | 0,348773 | 2,21% |
SPX6900 | SPX | 0,86 | 2,12% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 2,52% |
EOS | EOS | 0,56 | 2,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,95 | 1,44% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 1,41% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 1,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 316,99 | 9,86% |
Flare | FLR | 0,016762 | 3,10% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 2,66% |
Sonic | S | 0,348773 | 2,22% |
Hyperliquid | HYPE | 28,84 | 2,19% |
EOS | EOS | 0,56 | 2,39% |
SPX6900 | SPX | 0,86 | 2,09% |
Cronos | CRO | 0,091526 | 1,24% |
Hedera | HBAR | 0,147886 | 1,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,95 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 91,48 | -6,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,58 | -5,39% |
LEO Token | LEO | 7,32 | -4,21% |
Bittensor | TAO | 356,80 | -2,45% |
Chainlink | LINK | 12,03 | -1,42% |
Official Trump | TRUMP | 9,75 | -1,40% |
OKB | OKB | 43,47 | -1,22% |
Fasttoken | FTN | 3,87 | -1,04% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 90.925,00 | -0,938800% |
Sui | SUI | 2,86 | -0,913260% |