Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.337,00 | 73.978,00 | 76.990,00 | -2.18% | |
| ETH | 2.518,49 | 2.503,53 | 2.606,63 | -2.46% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.49% | |
| BNB | 721,59 | 719,64 | 739,52 | -1.53% | |
| XRP | 1,60 | 1,59 | 1,65 | -2.6% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.45% | |
| SOL | 105,55 | 105,36 | 108,95 | -1.94% | |
| TRX | 0,240862 | 0,240725 | 0,245308 | -1.77% | |
| STETH | 2.517,24 | 2.506,03 | 2.606,70 | -2.47% | |
| DOGE | 0,110780 | 0,110662 | 0,114775 | -1.65% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.45% | |
| ADA | 0,309856 | 0,309094 | 0,323367 | -1.49% | |
| WBT | 48,45 | 48,24 | 49,93 | -1.91% | |
| BCH | 494,28 | 492,01 | 506,98 | 0.14% | |
| WSTETH | 3.076,95 | 3.062,56 | 3.186,40 | -2.66% | |
| WBTC | 74.167,00 | 73.848,00 | 76.828,00 | -2.12% | |
| WBETH | 2.735,72 | 2.721,83 | 2.834,24 | -2.62% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.47% | |
| WEETH | 2.729,35 | 2.717,08 | 2.828,43 | -2.55% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.51% | |
| LINK | 10,48 | 10,41 | 10,92 | -2.26% | |
| XMR | 372,70 | 372,36 | 405,16 | -7.67% | |
| LEO | 6,81 | 6,81 | 7,05 | -3.28% | |
| WETH | 2.517,64 | 2.505,45 | 2.605,79 | -2.63% | |
| XLM | 0,183327 | 0,183573 | 0,191894 | -1.59% | |
| ZEC | 354,34 | 351,73 | 386,95 | -6.43% | |
| CBBTC | 74.277,00 | 74.035,00 | 76.946,00 | -2.34% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.47% | |
| LTC | 65,14 | 64,85 | 67,35 | -1.73% | |
| HYPE | 20,70 | 20,50 | 21,72 | -3.14% | |
| SUI | 1,22 | 1,22 | 1,26 | -2.06% | |
| AVAX | 10,36 | 10,29 | 10,63 | -0.27% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.48% | |
| HBAR | 0,094346 | 0,094237 | 0,099333 | -2.09% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.43% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.92% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.52% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.42% | |
| UNI | 5,14 | 5,04 | 5,40 | -4.65% | |
| CRO | 0,080867 | 0,080599 | 0,082813 | -0.9% | |
| WLFI | 0,112674 | 0,111891 | 0,116340 | -1.85% | |
| TON | 1,23 | 1,23 | 1,26 | -0.65% | |
| MNT | 0,92 | 0,91 | 1,01 | -8.27% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.49% | |
| CC | 0,074205 | 0,070823 | 0,079430 | -4.46% | |
| DOT | 1,49 | 1,49 | 1,57 | -3.5% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.48% | |
| BGB | 2,93 | 2,92 | 2,99 | -1.32% | |
| RAIN | 0,005903 | 0,005874 | 0,006468 | -8.35% | |
| AAVE | 130,53 | 126,30 | 138,59 | -5.2% | |
| XAUT | 3.816,97 | 3.750,34 | 3.824,32 | 1.49% | |
| M | 1,13 | 1,13 | 1,20 | -5.3% | |
| OKB | 92,55 | 91,31 | 95,86 | 0.71% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.47% | |
| TAO | 185,10 | 184,85 | 196,48 | -3.17% | |
| NEAR | 1,26 | 1,25 | 1,35 | -3.86% | |
| ETC | 10,29 | 10,25 | 10,62 | -2.52% | |
| WETH | 2.519,14 | 2.503,99 | 2.608,95 | -2.54% | |
| JITOSOL | 131,97 | 131,62 | 136,24 | -1.86% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.41% | |
| PI | 0,172276 | 0,171204 | 0,176266 | -1.75% | |
| HASH | 0,027160 | 0,024962 | 0,028702 | 8.13% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.06% | |
| ASTER | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -3.26% | |
| ICP | 2,55 | 2,55 | 2,71 | -2.66% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.46% | |
| PAXG | 3.823,88 | 3.769,38 | 3.832,92 | 1.18% | |
| SOL | 105,57 | 105,20 | 108,96 | -1.98% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.53% | |
| ENA | 0,170257 | 0,169703 | 0,182745 | -5.78% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.48% | |
| JLP | 3,83 | 3,82 | 3,90 | -1.53% | |
| SKY | 0,054677 | 0,054443 | 0,058476 | -2.21% | |
| NIGHT | 0,074048 | 0,074602 | 0,090640 | -17.96% | |
| USYC | 0,94 | 0,94 | 0,95 | -0.22% | |
| KCS | 9,16 | 9,14 | 9,33 | -1.01% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.47% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.46% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.45% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,95 | -0.69% | |
| RETH | 2.896,78 | 2.883,48 | 3.007,09 | -2.76% | |
| WLD | 0,422377 | 0,421633 | 0,443330 | -4.26% | |
| ONDO | 0,329299 | 0,328051 | 0,342734 | -2.55% | |
| KAS | 0,038555 | 0,038331 | 0,041356 | -3.61% | |
| GT | 8,76 | 8,73 | 8,92 | -0.77% | |
| APT | 1,36 | 1,35 | 1,41 | -1.61% | |
| BNSOL | 115,13 | 114,61 | 118,96 | -1.92% | |
| WBNB | 721,61 | 719,68 | 739,46 | -1.67% | |
| POL | 0,090164 | 0,090001 | 0,093482 | -1.65% | |
| RSETH | 2.670,17 | 2.657,79 | 2.763,77 | -2.58% | |
| QNT | 63,34 | 62,78 | 65,96 | -3.41% | |
| PUMP | 0,001562 | 0,001554 | 0,001729 | -8.96% | |
| ARB | 0,157098 | 0,156373 | 0,163907 | -3.46% | |
| JAAA | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.4% | |
| TRUMP | 4,18 | 4,16 | 4,33 | -2.61% | |
| ALGO | 0,093388 | 0,093112 | 0,096308 | -1.63% | |
| LBTC | 74.288,00 | 74.180,00 | 76.938,00 | -2.21% | |
| FBTC | 74.569,00 | 73.421,00 | 77.106,00 | -2.68% | |
| SOLVBTC | 74.210,00 | 73.913,00 | 76.650,00 | -2.48% | |
| NEXO | 0,79 | 0,78 | 0,80 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.337,00 | -2.18% |
Ethereum ETH | 2.518,49 | -2.46% |
Tether USDT | 0,85 | -0.49% |
BNB BNB | 721,59 | -1.53% |
XRP XRP | 1,60 | -2.6% |
USDC USDC | 0,85 | -0.45% |
Solana SOL | 105,55 | -1.94% |
TRON TRX | 0,240862 | -1.77% |
Lido Staked Ether STETH | 2.517,24 | -2.47% |
Dogecoin DOGE | 0,110780 | -1.65% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | -0.45% |
Cardano ADA | 0,309856 | -1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027160 | 8,19% |
| Tether Gold | XAUT | 3.816,97 | 1,25% |
| PAX Gold | PAXG | 3.823,88 | 1,42% |
| OKB | OKB | 92,55 | 0,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 494,28 | 0,084360% |
| NEXO | NEXO | 0,79 | 0,062940% |
| Midnight | NIGHT | 0,074048 | -17,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 20,70 | -14,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001562 | -9,04% |
| Mantle | MNT | 0,92 | -8,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027160 | 8,13% |
| Tether Gold | XAUT | 3.816,97 | 1,49% |
| PAX Gold | PAXG | 3.823,88 | 1,18% |
| OKB | OKB | 92,55 | 0,71% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,478930% |
| Bitcoin Cash | BCH | 494,28 | 0,140150% |
| Midnight | NIGHT | 0,074048 | -17,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001562 | -8,96% |
| Rain | RAIN | 0,005903 | -8,35% |
| Mantle | MNT | 0,92 | -8,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,074048 | -17,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001562 | -8,96% |
| Rain | RAIN | 0,005903 | -8,35% |
| Mantle | MNT | 0,92 | -8,27% |
| Monero | XMR | 372,70 | -7,67% |
| Zcash | ZEC | 354,34 | -6,43% |
| Ethena | ENA | 0,170257 | -5,78% |
| MemeCore | M | 1,13 | -5,30% |
| Aave | AAVE | 130,53 | -5,20% |
| Uniswap | UNI | 5,14 | -4,65% |