Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.547,00 | 98.025,00 | 99.622,00 | -0.62% |
![]() | ETH | 3.811,22 | 3.782,48 | 3.868,87 | -0.88% |
![]() | XRP | 2,56 | 2,54 | 2,59 | -0.72% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.24% |
![]() | BNB | 848,04 | 830,78 | 851,56 | 0.36% |
![]() | SOL | 203,78 | 200,93 | 208,07 | -1.98% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.22% |
![]() | DOGE | 0,227095 | 0,224511 | 0,235299 | -3.03% |
![]() | STETH | 3.806,62 | 3.779,77 | 3.864,85 | -1.13% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,76 | 0,78 | -0.65% |
![]() | TRX | 0,295457 | 0,292138 | 0,295918 | 0.21% |
![]() | WSTETH | 4.622,16 | 4.589,07 | 4.691,56 | -1.15% |
![]() | LINK | 20,01 | 19,89 | 21,09 | -3.97% |
![]() | WBETH | 4.110,05 | 4.078,65 | 4.172,02 | -0.94% |
![]() | HYPE | 48,08 | 47,07 | 48,33 | 0.15% |
![]() | WBTC | 98.465,00 | 97.886,00 | 99.457,00 | -0.68% |
![]() | AVAX | 28,81 | 28,51 | 29,35 | -0.94% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.23% |
![]() | SUI | 3,14 | 3,08 | 3,25 | -3.14% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,85 | 0,89 | -3.5% |
![]() | XLM | 0,333896 | 0,328598 | 0,334832 | 0.39% |
![]() | BCH | 514,49 | 509,74 | 521,62 | -0.79% |
![]() | WEETH | 4.094,32 | 4.068,34 | 4.156,52 | -1.08% |
![]() | WETH | 3.811,51 | 3.785,05 | 3.868,97 | -1.07% |
![]() | HBAR | 0,207745 | 0,201489 | 0,209112 | 0.34% |
![]() | LEO | 8,09 | 8,07 | 8,12 | -0.2% |
![]() | LTC | 97,52 | 96,66 | 100,14 | -1.93% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.12% |
![]() | CRO | 0,197995 | 0,194599 | 0,199473 | -0.16% |
![]() | TON | 2,64 | 2,63 | 2,69 | -1.92% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.77% |
![]() | CBBTC | 98.514,00 | 98.044,00 | 99.623,00 | -0.83% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.22% |
![]() | DOT | 3,74 | 3,66 | 3,94 | -4.83% |
![]() | WBT | 36,85 | 36,73 | 37,28 | -0.92% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.17% |
![]() | WLFI | 0,189115 | 0,185898 | 0,201281 | 0.89% |
![]() | UNI | 7,85 | 7,75 | 8,00 | -1.55% |
![]() | XMR | 253,59 | 248,84 | 258,16 | -0.43% |
![]() | MNT | 1,42 | 1,40 | 1,48 | -4.17% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -1.02% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.14% |
![]() | AAVE | 255,40 | 253,11 | 262,27 | -1.67% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.06% |
![]() | OKB | 163,91 | 161,89 | 165,43 | -0.29% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,61 | 2,83 | -2.39% |
![]() | M | 1,89 | 1,90 | 2,31 | -15.32% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,33 | 4,49 | -1.57% |
![]() | JITOSOL | 250,89 | 247,46 | 256,41 | -2.15% |
![]() | IP | 9,18 | 8,67 | 9,42 | 5.22% |
![]() | TAO | 294,58 | 292,08 | 303,35 | -2% |
![]() | APT | 3,95 | 3,85 | 3,99 | 0.06% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,86 | 0,90 | -3.16% |
![]() | ETC | 17,30 | 17,11 | 17,63 | -1.63% |
![]() | WLD | 1,27 | 1,27 | 1,33 | -3.82% |
![]() | BNSOL | 218,96 | 215,59 | 223,48 | -1.95% |
![]() | PI | 0,302164 | 0,299276 | 0,306152 | -1.3% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.23% |
![]() | WETH | 3.810,30 | 3.782,52 | 3.871,29 | -1.03% |
![]() | ARB | 0,422593 | 0,414251 | 0,439630 | -3.69% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.24% |
![]() | POL | 0,215107 | 0,211226 | 0,219187 | -1.03% |
![]() | ICP | 4,06 | 4,00 | 4,17 | -2.02% |
![]() | PUMP | 0,005978 | 0,005867 | 0,006351 | -4.65% |
![]() | JLP | 4,98 | 4,95 | 5,02 | -0.79% |
![]() | KHYPE | 48,16 | 47,19 | 48,46 | -0.09% |
![]() | KAS | 0,072048 | 0,070948 | 0,073667 | -1.61% |
![]() | PENGU | 0,030144 | 0,029712 | 0,032326 | -6.46% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0.28% |
![]() | VET | 0,021283 | 0,021089 | 0,022344 | -3.83% |
![]() | MYX | 9,60 | 9,42 | 11,51 | -16.62% |
![]() | HASH | 0,036954 | 0,029629 | 0,037058 | 9.42% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.21% |
![]() | ATOM | 3,82 | 3,78 | 3,98 | -3.12% |
![]() | ALGO | 0,201478 | 0,198032 | 0,206276 | -1.89% |
![]() | RENDER | 3,37 | 3,30 | 3,43 | -0.41% |
![]() | RETH | 4.346,60 | 4.314,35 | 4.410,23 | -1.05% |
![]() | KCS | 13,38 | 13,34 | 13,46 | 0.22% |
![]() | GT | 14,18 | 14,04 | 14,65 | -2.38% |
![]() | SEI | 0,272836 | 0,270609 | 0,286268 | -4.69% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.11% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,81 | 3,83 | 0.06% |
![]() | RSETH | 4.013,12 | 3.985,24 | 4.076,10 | -1.17% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.62% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,019688 | 0,019635 | 0,020167 | -1.62% |
![]() | FIL | 2,10 | 2,07 | 2,18 | -2.96% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 7,21 | 7,13 | 7,27 | -0.53% |
![]() | OSETH | 4.013,85 | 3.985,48 | 4.072,36 | -1.13% |
![]() | FET | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -2.72% |
![]() | SKY | 0,060648 | 0,060705 | 0,064385 | -4.89% |
![]() | JUP | 0,449806 | 0,440581 | 0,462957 | -2.6% |
![]() | IMX | 0,72 | 0,69 | 0,76 | -4.3% |
![]() | LSETH | 4.112,78 | 4.088,71 | 4.179,96 | -1.14% |
![]() | LBTC | 98.438,00 | 98.053,00 | 99.582,00 | -0.77% |
![]() | ASTER | 0,76 | 0,468843 | 0,83 | 50.49% |
![]() | QNT | 84,83 | 83,14 | 85,10 | 0.11% |
![]() | EZETH | 4.034,48 | 4.007,36 | 4.096,85 | -0.95% |
![]() | OP | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -2.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 98.547,00 | -0.62% |
![]() Ethereum ETH | 3.811,22 | -0.88% |
![]() XRP XRP | 2,56 | -0.72% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0.24% |
![]() BNB BNB | 848,04 | 0.36% |
![]() Solana SOL | 203,78 | -1.98% |
![]() USDC USDC | 0,85 | 0.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,227095 | -3.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.806,62 | -1.13% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | -0.65% |
![]() TRON TRX | 0,295457 | 0.21% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.622,16 | -1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,76 | 52,17% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036954 | 9,55% |
Story | IP | 9,18 | 5,33% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 2,52% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 98.438,00 | 2,26% |
USDS | USDS | 0,85 | 1,75% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 1,07% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,92% |
WETH | WETH | 3.811,51 | 0,79% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,189115 | 0,479250% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,76 | 50,49% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036954 | 9,42% |
Story | IP | 9,18 | 5,22% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,189115 | 0,89% |
Stellar | XLM | 0,333896 | 0,388620% |
BNB | BNB | 848,04 | 0,360890% |
Hedera | HBAR | 0,207745 | 0,338180% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 0,278650% |
Tether | USDT | 0,85 | 0,236950% |
USD1 | USD1 | 0,85 | 0,236930% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 9,60 | -16,62% |
MemeCore | M | 1,89 | -15,32% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030144 | -6,46% |
Sky | SKY | 0,060648 | -4,89% |
Polkadot | DOT | 3,74 | -4,83% |
Sei | SEI | 0,272836 | -4,69% |
Pump.fun | PUMP | 0,005978 | -4,65% |
Immutable | IMX | 0,72 | -4,30% |
Mantle | MNT | 1,42 | -4,17% |
Chainlink | LINK | 20,01 | -3,97% |