Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.429,00 | 74.436,00 | 76.990,00 | -1.93% | |
| ETH | 2.522,60 | 2.523,23 | 2.606,63 | -2.54% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.54% | |
| BNB | 723,73 | 723,36 | 739,52 | -1.17% | |
| XRP | 1,60 | 1,60 | 1,65 | -2.47% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.51% | |
| SOL | 106,05 | 105,88 | 108,95 | -1.67% | |
| TRX | 0,241175 | 0,240836 | 0,245308 | -1.57% | |
| STETH | 2.522,89 | 2.523,33 | 2.606,70 | -2.5% | |
| DOGE | 0,111242 | 0,111232 | 0,114775 | -1.39% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.51% | |
| ADA | 0,310242 | 0,309988 | 0,323367 | -0.92% | |
| WBT | 48,49 | 48,47 | 49,93 | -1.79% | |
| BCH | 492,82 | 492,28 | 506,98 | -1.19% | |
| WSTETH | 3.083,64 | 3.082,81 | 3.186,40 | -2.55% | |
| WBTC | 74.265,00 | 74.248,00 | 76.828,00 | -2% | |
| WBETH | 2.740,74 | 2.737,17 | 2.834,24 | -2.48% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.53% | |
| WEETH | 2.735,97 | 2.736,51 | 2.828,43 | -2.51% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.57% | |
| LINK | 10,50 | 10,49 | 10,92 | -2.22% | |
| XMR | 378,71 | 377,88 | 409,36 | -7.25% | |
| LEO | 7,04 | 6,93 | 7,08 | 0.94% | |
| WETH | 2.523,80 | 2.518,42 | 2.605,79 | -2.47% | |
| XLM | 0,184949 | 0,184747 | 0,191894 | -0.66% | |
| ZEC | 351,85 | 351,90 | 386,95 | -7.29% | |
| CBBTC | 74.511,00 | 74.496,00 | 76.946,00 | -1.78% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.55% | |
| LTC | 65,11 | 64,85 | 67,35 | -2.32% | |
| HYPE | 20,52 | 20,50 | 21,72 | -3.34% | |
| SUI | 1,22 | 1,22 | 1,26 | -2.11% | |
| AVAX | 10,43 | 10,29 | 10,63 | 0.26% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.09% | |
| HBAR | 0,094626 | 0,094533 | 0,099333 | -1.49% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.51% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.16% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.55% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.4% | |
| UNI | 5,14 | 5,04 | 5,40 | -2.99% | |
| CRO | 0,081064 | 0,080915 | 0,082813 | -0.71% | |
| WLFI | 0,112114 | 0,112083 | 0,116340 | -2.31% | |
| TON | 1,23 | 1,23 | 1,26 | -0.99% | |
| MNT | 0,92 | 0,92 | 1,01 | -7.12% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.56% | |
| CC | 0,072477 | 0,070823 | 0,079430 | -5.57% | |
| DOT | 1,50 | 1,50 | 1,57 | -2.96% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.5% | |
| BGB | 2,95 | 2,95 | 2,99 | -0.55% | |
| RAIN | 0,005945 | 0,005938 | 0,006468 | -8.01% | |
| XAUT | 3.812,94 | 3.750,34 | 3.824,32 | 1.57% | |
| AAVE | 129,61 | 126,30 | 138,59 | -5.13% | |
| M | 1,15 | 1,13 | 1,22 | -5.74% | |
| OKB | 92,73 | 91,31 | 95,86 | 1.2% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.55% | |
| TAO | 185,82 | 185,67 | 196,48 | -3.13% | |
| NEAR | 1,26 | 1,26 | 1,35 | -3.56% | |
| ETC | 10,30 | 10,29 | 10,62 | -1.8% | |
| WETH | 2.522,75 | 2.519,35 | 2.608,95 | -2.56% | |
| JITOSOL | 132,58 | 132,26 | 136,24 | -1.63% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.5% | |
| PI | 0,171549 | 0,171493 | 0,176266 | -2.08% | |
| ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -1.18% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.11% | |
| ICP | 2,56 | 2,55 | 2,71 | -0.85% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0.54% | |
| HASH | 0,025840 | 0,024373 | 0,028702 | 4.62% | |
| PAXG | 3.818,00 | 3.767,43 | 3.832,92 | 1.28% | |
| SOL | 106,10 | 105,89 | 108,96 | -1.72% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.79% | |
| ENA | 0,170157 | 0,170201 | 0,182745 | -5.33% | |
| NIGHT | 0,077602 | 0,077570 | 0,092083 | -11.3% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.52% | |
| JLP | 3,84 | 3,84 | 3,90 | -1.22% | |
| SKY | 0,054713 | 0,054722 | 0,058476 | -3.97% | |
| USYC | 0,94 | 0,94 | 0,95 | -0.22% | |
| KCS | 9,18 | 9,17 | 9,33 | -1.16% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.49% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.53% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.5% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,95 | -0.66% | |
| RETH | 2.904,35 | 2.898,14 | 3.007,09 | -2.67% | |
| WLD | 0,423359 | 0,421633 | 0,443330 | -3.61% | |
| ONDO | 0,329202 | 0,328853 | 0,342734 | -1.89% | |
| KAS | 0,038640 | 0,038646 | 0,041356 | -3.54% | |
| APT | 1,38 | 1,35 | 1,41 | 1.03% | |
| GT | 8,74 | 8,73 | 8,92 | -1.12% | |
| BNSOL | 115,58 | 115,33 | 118,96 | -1.64% | |
| WBNB | 723,80 | 723,24 | 739,46 | -1.19% | |
| POL | 0,090701 | 0,090660 | 0,093482 | -0.78% | |
| RSETH | 2.675,30 | 2.675,09 | 2.763,77 | -2.49% | |
| QNT | 63,35 | 63,39 | 65,96 | -3.88% | |
| PUMP | 0,001557 | 0,001554 | 0,001729 | -9.51% | |
| ARB | 0,157143 | 0,157003 | 0,163907 | -2.86% | |
| JAAA | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.46% | |
| TRUMP | 4,17 | 4,17 | 4,33 | -2.67% | |
| LBTC | 74.591,00 | 74.595,00 | 76.938,00 | -1.93% | |
| ALGO | 0,093639 | 0,093663 | 0,096308 | -1.55% | |
| SOLVBTC | 74.461,00 | 74.412,00 | 76.650,00 | -1.38% | |
| FBTC | 74.299,00 | 73.489,00 | 77.106,00 | -2.8% | |
| ATOM | 1,64 | 1,64 | 1,70 | -1.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.429,00 | -1.93% |
Ethereum ETH | 2.522,60 | -2.54% |
Tether USDT | 0,85 | -0.54% |
BNB BNB | 723,73 | -1.17% |
XRP XRP | 1,60 | -2.47% |
USDC USDC | 0,85 | -0.51% |
Solana SOL | 106,05 | -1.67% |
TRON TRX | 0,241175 | -1.57% |
Lido Staked Ether STETH | 2.522,89 | -2.5% |
Dogecoin DOGE | 0,111242 | -1.39% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | -0.51% |
Cardano ADA | 0,310242 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025840 | 4,70% |
| PAX Gold | PAXG | 3.818,00 | 1,54% |
| Tether Gold | XAUT | 3.812,94 | 1,31% |
| OKB | OKB | 92,73 | 1,24% |
| Aptos | APT | 1,38 | 1,15% |
| LEO Token | LEO | 7,04 | 0,91% |
| Avalanche | AVAX | 10,43 | 0,226260% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,098480% |
| Hyperliquid | HYPE | 20,52 | -14,92% |
| Midnight | NIGHT | 0,077602 | -10,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025840 | 4,62% |
| Tether Gold | XAUT | 3.812,94 | 1,57% |
| PAX Gold | PAXG | 3.818,00 | 1,28% |
| OKB | OKB | 92,73 | 1,20% |
| Aptos | APT | 1,38 | 1,03% |
| LEO Token | LEO | 7,04 | 0,94% |
| Avalanche | AVAX | 10,43 | 0,258150% |
| Midnight | NIGHT | 0,077602 | -11,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001557 | -9,51% |
| Rain | RAIN | 0,005945 | -8,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,077602 | -11,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001557 | -9,51% |
| Rain | RAIN | 0,005945 | -8,01% |
| Zcash | ZEC | 351,85 | -7,29% |
| Monero | XMR | 378,71 | -7,25% |
| Mantle | MNT | 0,92 | -7,12% |
| MemeCore | M | 1,15 | -5,74% |
| Canton | CC | 0,072477 | -5,57% |
| Ethena | ENA | 0,170157 | -5,33% |
| Aave | AAVE | 129,61 | -5,13% |