Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 71.205,86 | 68.897,47 | 71.384,93 | 1.34% |
Ethereum | ETH | 2.172,42 | 2.102,08 | 2.178,93 | 1.85% |
Hyperliquid | HYPE | 40,20 | 37,83 | 40,96 | 6.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,101050 | 0,099898 | 0,106277 | -3% |
Rain | RAIN | 0,008697 | 0,008481 | 0,009132 | 0.67% |
Sui | SUI | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 1.6% |
MemeCore | M | 1,72 | 1,68 | 1,77 | 0.89% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.374,24 | 2.297,36 | 2.381,57 | 1.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.360,34 | 2.278,86 | 2.369,81 | 1.74% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.21% |
Aster | ASTER | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 4.92% |
Canton Coin | CC | 0,141410 | 0,136742 | 0,147198 | -3.93% |
Mantle | MANTLE | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 2.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Bittensor | TAO | 337,29 | 299,86 | 344,50 | 11.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,35 | 3,23 | 3,38 | 3.42% |
Worldcoin | WLD | 0,319795 | 0,312980 | 0,326005 | -0.9% |
Pi Network | PI | 0,187600 | 0,185104 | 0,189811 | -0.01% |
Ondo | ONDO | 0,258603 | 0,248181 | 0,266519 | 2.48% |
Monad | MON | 0,023205 | 0,021351 | 0,023619 | 8.63% |
River | RIVER | 22,66 | 19,00 | 26,58 | 4.65% |
Kite | KITE | 0,223863 | 0,223454 | 0,255239 | -1.73% |
LayerZero | ZRO | 2,20 | 2,11 | 2,29 | 1.53% |
Pump.fun | PUMP | 0,001843 | 0,001755 | 0,001853 | 3.13% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Morpho | MORPHO | 1,74 | 1,65 | 1,77 | 5.52% |
Sky | SKY | 0,073193 | 0,070345 | 0,073441 | 2.85% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 4.18% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Ethena | ENA | 0,094372 | 0,091610 | 0,096077 | 2.45% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 117,00 | 112,27 | 117,03 | 2.34% |
Midnight | NIGHT | 0,047380 | 0,046290 | 0,049410 | 0.59% |
Jupiter | JUP | 0,159196 | 0,150927 | 0,160404 | 4.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,096342 | 0,093937 | 0,096950 | 0.37% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001027 | 0,001002 | 0,001046 | 2.5% |
Lighter | LIT | 1,00 | 0,94 | 1,03 | 5.39% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Plasma | XPL | 0,096916 | 0,093633 | 0,098313 | 1.87% |
Humanity | H | 0,095795 | 0,092849 | 0,096499 | 0.11% |
Render Network | RENDER | 1,80 | 1,68 | 1,81 | 3.46% |
DoubleZero | 2Z | 0,076022 | 0,074640 | 0,077115 | 0.09% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 5.52% |
Falcon Finance | FF | 0,065810 | 0,065810 | 0,072750 | -8.2% |
Sentient | SENT | 0,020869 | 0,018800 | 0,020870 | 10.95% |
Story | IP | 0,65 | 0,63 | 0,66 | -0.61% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.361,42 | 2.194,51 | 2.377,05 | 5.11% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,337796 | 0,316556 | 0,347742 | -0.8% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 2.402,85 | 2.280,00 | 2.417,90 | 2.03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007294 | 0,006825 | 0,007322 | 5.17% |
Sei | SEI | 0,060818 | 0,059188 | 0,061665 | 0.97% |
Ether.fi | ETHFI | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 3.95% |
Venice Token | VVV | 6,38 | 5,54 | 6,70 | 13.56% |
Lombard | BARD | 0,461197 | 0,457331 | 0,490500 | -4.28% |
SoSoValue | SOSO | 0,411300 | 0,407700 | 0,431500 | -4.17% |
Pyth Network | PYTH | 0,040970 | 0,039188 | 0,041171 | 2.16% |
WAL Token | WAL | 0,080760 | 0,078290 | 0,081212 | 1.94% |
KAITO | KAITO | 0,396300 | 0,385528 | 0,420035 | -2.91% |
ETHGas | GWEI | 0,039155 | 0,037218 | 0,052579 | -14.11% |
Celestia | TIA | 0,332073 | 0,320575 | 0,336182 | 1.1% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Starknet | STRK | 0,037941 | 0,036000 | 0,038000 | 2.72% |
Jito | JTO | 0,370722 | 0,309873 | 0,394380 | 13.3% |
EigenLayer | EIGEN | 0,199972 | 0,192290 | 0,201882 | 2.54% |
Grass | GRASS | 0,344900 | 0,330903 | 0,354300 | 4.23% |
MYX Finance | MYX | 0,336000 | 0,316000 | 0,339000 | 3.38% |
Espresso | ESP | 0,092030 | 0,090300 | 0,099720 | -6.04% |
TRIA | TRIA | 0,032179 | 0,031991 | 0,039386 | -15.26% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
Aethir | ATH | 0,007002 | 0,006741 | 0,007355 | -1.64% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,029079 | 0,028041 | 0,029794 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 71.205,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.172,42 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,20 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,101050 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,008697 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 0,95 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,72 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.374,24 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.360,34 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 6,38 | 13,56% |
| Jito | JTO | 0,370722 | 13,30% |
| Bittensor | TAO | 337,29 | 11,52% |
| Sentient | SENT | 0,020869 | 10,95% |
| Monad | MON | 0,023205 | 8,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,20 | 6,12% |
| Morpho | MORPHO | 1,74 | 5,52% |
| Lighter | LIT | 1,00 | 5,39% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007294 | 5,17% |
| Mantle Staked Ether | METH | 2.361,42 | 5,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRIA | TRIA | 0,032179 | -15,26% |
| ETHGas | GWEI | 0,039155 | -14,11% |
| Falcon Finance | FF | 0,065810 | -8,20% |
| Espresso | ESP | 0,092030 | -6,04% |
| Lombard | BARD | 0,461197 | -4,28% |
| SoSoValue | SOSO | 0,411300 | -4,17% |
| Canton Coin | CC | 0,141410 | -3,93% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,101050 | -3,00% |
| KAITO | KAITO | 0,396300 | -2,91% |
| Kite | KITE | 0,223863 | -1,73% |








