Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.721,00 | 115.157,00 | 117.112,00 | -0.91% |
![]() | ETH | 4.475,08 | 4.443,55 | 4.548,98 | -1.36% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,98 | 3,05 | -0.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 996,32 | 976,39 | 1.001,23 | 0.24% |
![]() | SOL | 239,29 | 236,10 | 244,93 | -2.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,266749 | 0,263701 | 0,276663 | -3.15% |
![]() | STETH | 4.470,75 | 4.440,36 | 4.544,26 | -1.35% |
![]() | ADA | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.82% |
![]() | TRX | 0,347043 | 0,343133 | 0,347838 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 5.428,82 | 5.391,10 | 5.516,29 | -1.33% |
![]() | LINK | 23,50 | 23,37 | 24,80 | -4.2% |
![]() | HYPE | 56,41 | 55,31 | 56,83 | -0.29% |
![]() | WBETH | 4.826,82 | 4.791,48 | 4.905,42 | -1.34% |
![]() | WBTC | 115.521,00 | 114.993,00 | 116.953,00 | -0.99% |
![]() | AVAX | 33,83 | 33,49 | 34,51 | -1.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUI | 3,69 | 3,62 | 3,82 | -3.48% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.71% |
![]() | XLM | 0,392088 | 0,386021 | 0,393960 | 0.21% |
![]() | BCH | 604,11 | 598,72 | 613,16 | -1.08% |
![]() | WEETH | 4.809,13 | 4.779,37 | 4.886,65 | -1.34% |
![]() | WETH | 4.476,67 | 4.447,13 | 4.549,11 | -1.37% |
![]() | HBAR | 0,243814 | 0,236728 | 0,245809 | -0.08% |
![]() | LEO | 9,50 | 9,47 | 9,56 | -0.49% |
![]() | LTC | 114,52 | 113,53 | 117,75 | -2.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRO | 0,232667 | 0,228702 | 0,234663 | -0.38% |
![]() | TON | 3,10 | 3,09 | 3,17 | -2.12% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.88% |
![]() | CBBTC | 115.698,00 | 115.195,00 | 117.140,00 | -0.89% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 4,39 | 4,30 | 4,63 | -5.18% |
![]() | WBT | 43,27 | 43,14 | 43,83 | -1.16% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% |
![]() | WLFI | 0,221649 | 0,218309 | 0,236537 | 0.43% |
![]() | UNI | 9,22 | 9,10 | 9,40 | -1.67% |
![]() | XMR | 297,49 | 292,35 | 303,98 | -0.83% |
![]() | MNT | 1,67 | 1,64 | 1,74 | -4.24% |
![]() | ENA | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | AAVE | 299,98 | 297,29 | 308,65 | -1.85% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.47% |
![]() | OKB | 192,50 | 190,16 | 194,31 | -0.52% |
![]() | NEAR | 3,14 | 3,07 | 3,33 | -2.46% |
![]() | M | 2,23 | 2,24 | 2,72 | -14.83% |
![]() | BGB | 5,19 | 5,08 | 5,29 | -1.88% |
![]() | JITOSOL | 294,79 | 290,75 | 301,84 | -2.33% |
![]() | IP | 10,81 | 10,21 | 11,07 | 4.93% |
![]() | TAO | 345,92 | 343,07 | 356,62 | -2.29% |
![]() | APT | 4,63 | 4,53 | 4,69 | -0.07% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,06 | -3.2% |
![]() | ETC | 20,33 | 20,09 | 20,73 | -1.92% |
![]() | WLD | 1,49 | 1,49 | 1,56 | -4.06% |
![]() | BNSOL | 257,22 | 253,29 | 262,90 | -2.16% |
![]() | PI | 0,354766 | 0,351617 | 0,360512 | -1.59% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 4.474,01 | 4.443,60 | 4.550,67 | -1.34% |
![]() | ARB | 0,496482 | 0,486561 | 0,52 | -3.94% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,252611 | 0,248142 | 0,257653 | -1.29% |
![]() | ICP | 4,77 | 4,70 | 4,90 | -2.14% |
![]() | PUMP | 0,007039 | 0,006892 | 0,007479 | -4.64% |
![]() | JLP | 5,84 | 5,81 | 5,90 | -1.04% |
![]() | KHYPE | 56,53 | 55,46 | 56,98 | -0.37% |
![]() | KAS | 0,084556 | 0,083333 | 0,086672 | -2.05% |
![]() | PENGU | 0,035409 | 0,034898 | 0,038069 | -6.85% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.05% |
![]() | MYX | 11,27 | 11,07 | 13,56 | -16.89% |
![]() | VET | 0,024997 | 0,024770 | 0,026286 | -4.02% |
![]() | HASH | 0,043405 | 0,034836 | 0,043530 | 9.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,44 | 4,68 | -3.35% |
![]() | ALGO | 0,236795 | 0,232600 | 0,242537 | -1.92% |
![]() | RENDER | 3,96 | 3,88 | 4,04 | -0.81% |
![]() | RETH | 5.104,51 | 5.068,37 | 5.185,51 | -1.34% |
![]() | KCS | 15,72 | 15,66 | 15,82 | 0.04% |
![]() | GT | 16,65 | 16,49 | 17,18 | -2.63% |
![]() | SEI | 0,320374 | 0,317846 | 0,337073 | -4.95% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,48 | 4,50 | -0.15% |
![]() | RSETH | 4.713,19 | 4.681,75 | 4.792,64 | -1.36% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -3.72% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% |
![]() | FLR | 0,023128 | 0,023063 | 0,023712 | -1.87% |
![]() | FIL | 2,47 | 2,43 | 2,57 | -3.08% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | TRUMP | 8,48 | 8,37 | 8,55 | -0.74% |
![]() | OSETH | 4.712,47 | 4.682,74 | 4.788,19 | -1.37% |
![]() | FET | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.98% |
![]() | SKY | 0,071416 | 0,071445 | 0,075810 | -5.2% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -2.98% |
![]() | IMX | 0,84 | 0,81 | 0,89 | -4.97% |
![]() | LSETH | 4.829,88 | 4.803,52 | 4.913,50 | -1.32% |
![]() | LBTC | 115.493,00 | 115.190,00 | 117.097,00 | -1.14% |
![]() | ASTER | 0,89 | 0,55 | 0,97 | 51.89% |
![]() | QNT | 99,51 | 97,71 | 99,98 | -0.11% |
![]() | EZETH | 4.739,01 | 4.707,73 | 4.817,04 | -1.32% |
![]() | OP | 0,81 | 0,79 | 0,84 | -2.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.721,00 | -0.91% |
![]() Ethereum ETH | 4.475,08 | -1.36% |
![]() XRP XRP | 3,01 | -0.95% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 996,32 | 0.24% |
![]() Solana SOL | 239,29 | -2.3% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,266749 | -3.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.470,75 | -1.35% |
![]() Cardano ADA | 0,90 | -0.82% |
![]() TRON TRX | 0,347043 | -0.01% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.428,82 | -1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,89 | 48,10% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,043405 | 9,29% |
Story | IP | 10,81 | 5,08% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,21% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,45% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.493,00 | 1,44% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,83% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,70% |
WETH | WETH | 4.476,67 | 0,55% |
Stellar | XLM | 0,392088 | 0,284870% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,89 | 51,89% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,043405 | 9,20% |
Story | IP | 10,81 | 4,93% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,221649 | 0,432060% |
BNB | BNB | 996,32 | 0,241330% |
Stellar | XLM | 0,392088 | 0,213030% |
KuCoin | KCS | 15,72 | 0,040090% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,027950% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,016890% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,010540% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,27 | -16,89% |
MemeCore | M | 2,23 | -14,83% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035409 | -6,85% |
Sky | SKY | 0,071416 | -5,20% |
Polkadot | DOT | 4,39 | -5,18% |
Immutable | IMX | 0,84 | -4,97% |
Sei | SEI | 0,320374 | -4,95% |
Pump.fun | PUMP | 0,007039 | -4,64% |
Mantle | MNT | 1,67 | -4,24% |
Chainlink | LINK | 23,50 | -4,20% |